Tokat Lise taban puanları ve yüzdelik dilimleri 2021 bilgileri okullar tarafından açıklandı. Bu bilgilere göre;
238 kişilik kontenjana sahip olan Tokat Milli Piyango İhya Balak Fen Lisesi en düşük yüzdelik dilimi 3,37 ve en yüksek yüzdelik dilimi 0,1 olarak belirlenmiştir. Yerleştirme taban puanı 432,0934 olarak kayıt edilmiştir. Tokat Erbaa Merkez Anadolu Lisesi 2020 yılı için 160 kişilik kontenjan ayırmıştır. Anadolu lisesi en düşük yüzdelik dilimi 19,61 ve en yüksek 9,15 olarak belirlenmiştir. Taban puanı 350,0913 olarak kayıt edilmiştir. Anadolu lisesi eğitim yılı 4 yıldır ve okulda İngilizce dil eğitimi verilmektedir.
Tokat Anadolu İmam Hatip Lisesi kontenjanı 170 kişidir. Belirtilen oranlara göre en düşük 36,77 ve en yüksek 8,92 yüzdelik dilimlerinden öğrenci kayıt edilmiştir. İmam Hatip Lisesi taban puanı 300,9631 olarak belirlenmiştir. Tokat Sosyal Bilimler Lisesi hazırlık ve 4 yıl eğitim vermektedir. Okulun en düşük yüzdelik dilimi 15,86 ve en yüksek yüzdelik limiti 3,67’tir. Okulun taban puanı 363,244’tür.
2022’de tercih yapacak olan öğrenciler 2021 Tokat Lise Taban Puanları ve Yüzdelik Dilimleri aşağıda bulunmaktadır. Altta yer alan Tokat Lise Taban Puanları, MEB tarafından yayımlanmış en güncel puanlardır.
Tokat Lise Taban Puanları 2021-2022 ve Yüzdelik Dilimleri
Okul Adı | Okul Türü | Öğretim Süresi | Yabancı Dili | Kont. | Taban Puanı | En Düşük Yüzdelik | En Yüksek Yüzdelik |
TOKAT / MERKEZ / Tokat Milli Piyango İhya Balak Fen Lisesi | Fen Lisesi | 4 yıl | İngilizce | 120 | 429,2205 | 2,47 | 0,14 |
TOKAT / MERKEZ / Gazi Osman Paşa Lisesi | Anadolu Lisesi | 4 yıl | İngilizce | 90 | 402,1215 | 5,33 | 2,49 |
TOKAT / ERBAA / Yılmaz Kayalar Fen Lisesi | Fen Lisesi | 4 yıl | İngilizce | 90 | 386,1018 | 7,63 | 0,44 |
TOKAT / ZİLE / Zile Fen Lisesi | Fen Lisesi | 4 yıl | İngilizce | 90 | 384,3258 | 7,91 | 1,98 |
TOKAT / MERKEZ / Tokat Merkez İMKB Sosyal Bilimler Lisesi | Hazırlık Sınıfı Bulunmayan Sosyal Bilimler Lisesi | 4 yıl | İngilizce | 60 | 365,7212 | 11,11 | 5,53 |
TOKAT / NİKSAR / Niksar Prof. Dr. Mustafa Erol Turaçlı Fen Lisesi | Fen Lisesi | 4 yıl | İngilizce | 90 | 364,295 | 11,37 | 1,89 |
TOKAT / TURHAL / Turhal Şeker Fen Lisesi | Fen Lisesi | 4 yıl | İngilizce | 90 | 360,9793 | 12,01 | 2,8 |
TOKAT / MERKEZ / Tokat Merkez İMKB Sosyal Bilimler Lisesi | Sosyal Bilimler Lisesi | Hazırlık + 4 yıl | İngilizce | 30 | 360,4696 | 12,1 | 5,41 |
TOKAT / ERBAA / Erbaa Merkez Anadolu Lisesi | Anadolu Lisesi | 4 yıl | İngilizce | 90 | 332,1323 | 18,21 | 7,73 |
TOKAT / REŞADİYE / Reşadiye Borsa İstanbul Fen Lisesi | Fen Lisesi | 4 yıl | İngilizce | 60 | 324,0396 | 20,22 | 1,16 |
TOKAT / MERKEZ / M.Emin Saraç Anadolu İmam Hatip Lisesi | Anadolu İmam Hatip Lisesi | 4 yıl | İngilizce | 90 | 317,111 | 22,05 | 1,8 |
TOKAT / MERKEZ / Uluslararası Tokat Anadolu İmam Hatip Lisesi | Anadolu İmam Hatip Lisesi | 4 yıl | İngilizce | 120 | 289,7002 | 30,69 | 2,8 |
TOKAT / NİKSAR / 15 Temmuz Şehit Erdem Diker Anadolu İmam Hatip Lisesi | Anadolu İmam Hatip Lisesi | 4 yıl | İngilizce | 30 | 287,3441 | 31,54 | 12 |
TOKAT / TURHAL / 15 Temmuz Şehit Ferhat Koç Kız Anadolu İmam Hatip Lisesi | Anadolu İmam Hatip Lisesi | 4 yıl | İngilizce | 30 | 285,8134 | 32,11 | 10,74 |
TOKAT / ERBAA / Erbaa Anadolu İmam Hatip Lisesi | Anadolu İmam Hatip Lisesi | 4 yıl | İngilizce | 30 | 284,1343 | 32,76 | 4,3 |
TOKAT / MERKEZ / Tokat Gaziosmanpaşa Üniversitesi Mesleki ve Teknik Anadolu Lisesi | Anadolu Meslek Programı | Hazırlık + 4 yıl | İngilizce | 60 | 270,9018 | 38,32 | 12,54 |
TOKAT / MERKEZ / Tokat Anadolu İmam Hatip Lisesi | Anadolu İmam Hatip Lisesi | 4 yıl | İngilizce | 30 | 256,1082 | 45,97 | 20,47 |
TOKAT / ERBAA / Erbaa Kız Anadolu İmam Hatip Lisesi | Anadolu İmam Hatip Lisesi | 4 yıl | İngilizce | 60 | 248,0646 | 50,92 | 10,33 |
TOKAT / MERKEZ / Tokat Mesleki ve Teknik Anadolu Lisesi | Anadolu Teknik Programı | 4 yıl | İngilizce | 30 | 243,4922 | 53,98 | 16,62 |
TOKAT / MERKEZ / Yeşilırmak Mesleki ve Teknik Anadolu Lisesi | Anadolu Teknik Programı | 4 yıl | İngilizce | 30 | 242,7093 | 54,54 | 20,47 |
TOKAT / MERKEZ / Cumhuriyet Mesleki ve Teknik Anadolu Lisesi | Anadolu Teknik Programı | 4 yıl | İngilizce | 30 | 229,8003 | 64,52 | 20,48 |
TOKAT / MERKEZ / Cumhuriyet Mesleki ve Teknik Anadolu Lisesi | Anadolu Teknik Programı | 4 yıl | İngilizce | 30 | 218,8927 | 74,02 | 14,2 |
TOKAT / ARTOVA / Artova Anadolu Lisesi | Anadolu Lisesi | 4 yıl | İngilizce | 60 | 210,2778 | 81,5 | 19,89 |
TOKAT / MERKEZ / Zübeyde Hanım Mesleki ve Teknik Anadolu Lisesi | Anadolu Teknik Programı | 4 yıl | İngilizce | 30 | 193,049 | 93,34 | 38,47 |
TOKAT / MERKEZ / Zübeyde Hanım Mesleki ve Teknik Anadolu Lisesi | Anadolu Teknik Programı | 4 yıl | İngilizce | 30 | 192,0025 | 93,83 | 17,99 |
Tokat lise taban puanları yukarıda verilmiştir. Diğer illerde yer alan liselerinde puanlarını öğrenmek için Lise Taban Puanları 2022 adlı yazımıza gidebilirsiniz..!