Sivas Lise Taban Puanları ve Yüzdelik Dilimleri 2021 bilgileri okullar tarafından açıklandı. Bu bilgilere göre;
150 kişilik kontenjana sahip olan Sivas Merkez Fen Lisesi en düşük yüzdelik dilimi 1,84 ve en yüksek yüzdelik dilimi 0,01 olarak belirlenmiştir. Yerleştirme taban puanı 448,6527 olarak kayıt edilmiştir. Sivas Selçuk Anadolu Lisesi 2020 yılı için 180 kişilik kontenjan ayırmıştır.
Anadolu lisesi en düşük yüzdelik dilimi 3,79 ve en yüksek 1,87 olarak belirlenmiştir. Taban puanı 428,2811 olarak kayıt edilmiştir. Anadolu lisesinin eğitim yılı toplamda 4 senedir. Okulda yabancı dil olarak İngilizce eğitimi verilmektedir.
Sivas İhramcızade Anadolu İmam Hatip Lisesi kontenjanı 150 kişidir. Belirtilen oranlara göre en düşük 8,39 ve en yüksek 0,93 yüzdelik dilimlerinden öğrenci kayıt edilmiştir. İmam Hatip Lisesi taban puanı 397,0235 olarak belirlenmiştir. Sivas Prof. Dr. Necati Erşen Sosyal Bilimler Lisesi hazırlık ve 4 yıl eğitim vermektedir. Okulun en düşük yüzdelik dilimi 12,43 ve en yüksek yüzdelik dilimi 6,41’dir. Okulun taban puanı 377,4801’dir.
Sivas Lise Taban Puanları ve Yüzdelik Dilimleri 2021 Milli Eğitim Bakanlığınca öğrenciler ile paylaşılmıştır. Aşağıdaki puanların hepsi 2021 Sivas Lise Taban Puanları ve Yüzdelik Dilimleridir. Eğer ki 2022 senesinde tercih yapacaksanız aşağıdaki puanları referans amacı olarak kullanabilirsiniz.
Sivas Lise Taban Puanları 2021-2022 ve Yüzdelik Dilimleri
Okul Adı | Okul Türü | Öğretim Süresi | Yabancı Dili | Kont. | Taban Puanı | En Düşük Yüzdelik | En Yüksek Yüzdelik |
SİVAS / MERKEZ / Sivas Fen lisesi | Fen Lisesi | 4 yıl | İngilizce | 150 | 433,6651 | 2,12 | 0,09 |
SİVAS / MERKEZ / Selçuk Anadolu Lisesi | Anadolu Lisesi | 4 yıl | İngilizce | 120 | 412,8571 | 4,05 | 2,12 |
SİVAS / MERKEZ / Selçuk Anadolu Lisesi | Anadolu Lisesi | 4 yıl | Almanca | 30 | 408,8425 | 4,51 | 4,07 |
SİVAS / MERKEZ / Sivas Lisesi | Anadolu Lisesi | 4 yıl | İngilizce | 180 | 386,006 | 7,64 | 4,54 |
SİVAS / MERKEZ / İhramcızade Anadolu İmam Hatip Lisesi | Anadolu İmam Hatip Lisesi | 4 yıl | İngilizce | 90 | 363,442 | 11,53 | 2,26 |
SİVAS / ŞARKIŞLA / İsmet Yılmaz Fen Lisesi | Fen Lisesi | 4 yıl | İngilizce | 90 | 354,8164 | 13,21 | 2,14 |
SİVAS / MERKEZ / Prof. Dr. Necati Erşen Sosyal Bilimler Lisesi | Hazırlık Sınıfı Bulunmayan Sosyal Bilimler Lisesi | 4 yıl | İngilizce | 120 | 351,4328 | 13,88 | 7,31 |
SİVAS / MERKEZ / Asım Şahin Kız Anadolu İmam Hatip Lisesi | Anadolu İmam Hatip Lisesi | 4 yıl | İngilizce | 90 | 345,7764 | 15,11 | 2,42 |
SİVAS / ZARA / Zara Mehmet Habib Soluk Fen Lisesi | Fen Lisesi | 4 yıl | İngilizce | 60 | 343,2867 | 15,65 | 5,75 |
SİVAS / MERKEZ / Sivas Bilişim Teknolojileri Mesleki ve Teknik Anadolu Lisesi | Anadolu Teknik Programı | 4 yıl | İngilizce | 90 | 333,6719 | 17,84 | 7,1 |
SİVAS / SUŞEHRİ / Suşehri Fen Lisesi | Fen Lisesi | 4 yıl | İngilizce | 90 | 326,0196 | 19,72 | 5,45 |
SİVAS / MERKEZ / Uluslararası Şehit M. Murat Ertekin Anadolu İmam Hatip Lisesi | Anadolu İmam Hatip Lisesi | 4 yıl | İngilizce | 60 | 323,9989 | 20,23 | 2,77 |
SİVAS / MERKEZ / Atatürk Mesleki ve Teknik Anadolu Lisesi | Anadolu Teknik Programı | 4 yıl | İngilizce | 30 | 296,5949 | 28,28 | 19,28 |
SİVAS / ŞARKIŞLA / Şehit Özgür Gencer Kız Anadolu İmam Hatip Lisesi | Anadolu İmam Hatip Lisesi | 4 yıl | İngilizce | 30 | 293,678 | 29,29 | 6,21 |
SİVAS / MERKEZ / Sivas Mesleki ve Teknik Anadolu Lisesi | Anadolu Teknik Programı | 4 yıl | İngilizce | 30 | 272,9604 | 37,4 | 21,04 |
SİVAS / GÜRÜN / Gürün Anadolu Lisesi | Anadolu Lisesi | 4 yıl | İngilizce | 60 | 272,6388 | 37,54 | 4,91 |
SİVAS / MERKEZ / Sivas Mesleki ve Teknik Anadolu Lisesi | Anadolu Teknik Programı | 4 yıl | İngilizce | 30 | 259,8034 | 43,9 | 18,51 |
SİVAS / YILDIZELİ / Pamukpınar Anadolu Lisesi | Anadolu Lisesi | 4 yıl | İngilizce | 90 | 243,7158 | 53,83 | 12,88 |
SİVAS / KANGAL / Koç Anadolu Lisesi | Anadolu Lisesi | 4 yıl | İngilizce | 60 | 242,8454 | 54,44 | 10,09 |
SİVAS / SUŞEHRİ / Semiha Yıldırım Anadolu İmam Hatip Lisesi | Anadolu İmam Hatip Lisesi | 4 yıl | İngilizce | 40 | 225,9517 | 67,81 | 19,18 |
SİVAS / YILDIZELİ / Yıldızeli Anadolu İmam Hatip Lisesi | Anadolu İmam Hatip Lisesi | 4 yıl | İngilizce | 30 | 209,6907 | 81,99 | 31,13 |
Sivas lise taban puanları yukarıda verilmiştir. Diğer illerde yer alan liselerinde puanlarını öğrenmek için Lise Taban Puanları 2022 adlı yazımıza gidebilirsiniz..!