Şanlıurfa Lise Taban Puanları 2021 ve Yüzdelik Dilimleri..! Millî Eğitim Bakanlığı tarafından 2021 yılında yapılan Liseye Geçiş Sistemi sınavı sonrası tercih telaşı başlamıştır. Sınav iki oturum şeklinde yapılmıştır ve toplamda 90 soru sorulmuştur. LGS puanı 450-470 puan arasında olan öğrenciler okullarını kendi isteklerine göre seçebileceklerdir. Şanlıurfa lise taban puanları ve yüzdelik dilimleri şu şekildedir:
Şanlıurfa ilinde bulunan Fen Liseleri arasında en yüksek olanı 430,0594 puan ile Şanlıurfa Fen Lisesi olarak belirlenmiştir. Yüzdelik dilimi ise 0,06-3,59 arasındadır. Anadolu Liseleri arasında en yüksek puan 452,0569 ile ÇEAŞ Şanlıurfa Anadolu Lisesi olmuştur. Yüzdelik dilimi ise 5,68-8,06 arasındadır.
Anadolu İmam Hatip Liseleri arasında en yüksek puan alan lise ise Milli İrade Kız Anadolu İmam Hatip Lisesi olmuştur. Puanı 362,3546 yüzdelik dilimi ise 1,72-16,2 aralığındadır. Şanlıurfa Sosyal Bilimler Liselerinde en yüksek puana sahip lise 330,5375 puan ile Şanlıurfa Sosyal Bilimler Lisesi olarak belirlenmiştir. Yüzdelik dilimi 3,63-25,72’dir.
Şanlıurfa ilinde Anadolu Teknik Programı arasında en yüksek puanın 313,2492 puan ile İsmail-Nazif Bayraktar Mesleki ve Teknik Anadolu Lisesi olduğu görülmüştür. Bu okulun yüzdelik dilimi ise 23,48-31,9 aralığındadır.
Şanlıurfa Lise Taban Puanları ve Yüzdelik Dilimleri 2021 MEB tarafından adaylar ile paylaşılmıştır. Aşağıdaki tüm veriler 2021 Şanlıurfa Lise Taban Puanlarıdır. 2022 yılında tercih yapacak LGS adayları referans amacı ile kullanabilir.
Şanlıurfa Lise Taban Puanları 2021-2022 ve Yüzdelik Dilimleri
Okul Adı | Okul Türü | Öğretim Süresi | Yabancı Dili | Kont. | Taban Puanı | En Düşük Yüzdelik | En Yüksek Yüzdelik |
ŞANLIURFA / HALİLİYE / Şanlıurfa Fen Lisesi | Fen Lisesi | 4 yıl | İngilizce | 150 | 417,9473 | 3,51 | 0,24 |
ŞANLIURFA / HALİLİYE / TOBB Fen Lisesi | Fen Lisesi | 4 yıl | İngilizce | 150 | 400,7473 | 5,51 | 3,55 |
ŞANLIURFA / HALİLİYE / ÇEAŞ Şanlıurfa Anadolu Lisesi | Anadolu Lisesi | 4 yıl | İngilizce | 150 | 383,1797 | 8,1 | 4,71 |
ŞANLIURFA / HALİLİYE / Şanlıurfa Anadolu Lisesi | Anadolu Lisesi | 4 yıl | İngilizce | 150 | 371,3245 | 10,09 | 6,03 |
ŞANLIURFA / BİRECİK / Türkan Halit Aykılıç Fen Lisesi | Fen Lisesi | 4 yıl | İngilizce | 90 | 370,9568 | 10,15 | 1,95 |
ŞANLIURFA / SİVEREK / Prof. Dr. Abdulkadir Karahan Fen Lisesi | Fen Lisesi | 4 yıl | İngilizce | 180 | 358,389 | 12,5 | 0,87 |
ŞANLIURFA / HALİLİYE / Yahya Kemal Beyatlı Anadolu Lisesi | Anadolu Lisesi | 4 yıl | İngilizce | 210 | 355,1812 | 13,13 | 8,35 |
ŞANLIURFA / VİRANŞEHİR / Viranşehir Fen Lisesi | Fen Lisesi | 4 yıl | İngilizce | 150 | 346,0412 | 15,04 | 1,44 |
ŞANLIURFA / HALİLİYE / Mehmet Güneş Anadolu Lisesi | Anadolu Lisesi | 4 yıl | İngilizce | 210 | 342,0296 | 15,92 | 10,11 |
ŞANLIURFA / KARAKÖPRÜ / Milli İrade Kız Anadolu İmam Hatip Lisesi | Anadolu İmam Hatip Lisesi | 4 yıl | İngilizce | 90 | 334,445 | 17,66 | 2,75 |
ŞANLIURFA / CEYLANPINAR / Ceylanpınar Fen Lisesi | Fen Lisesi | 4 yıl | İngilizce | 150 | 319,338 | 21,45 | 1,65 |
ŞANLIURFA / EYYÜBİYE / TES-İŞ Anadolu Lisesi | Anadolu Lisesi | 4 yıl | İngilizce | 150 | 314,1428 | 22,88 | 16,06 |
ŞANLIURFA / KARAKÖPRÜ / Karaköprü Hatice Kübra Kız Anadolu İmam Hatip Lisesi | Anadolu İmam Hatip Lisesi | 4 yıl | İngilizce | 90 | 308,1977 | 24,6 | 17,74 |
ŞANLIURFA / KARAKÖPRÜ / Adnan Menderes Anadolu Lisesi | Anadolu Lisesi | 4 yıl | İngilizce | 150 | 307,0922 | 24,93 | 11,34 |
ŞANLIURFA / SURUÇ / Suruç Fen Lisesi | Fen Lisesi | 4 yıl | İngilizce | 210 | 305,5132 | 25,42 | 6,25 |
ŞANLIURFA / HALİLİYE / Şanlıurfa Sosyal Bilimler Lisesi | Hazırlık Sınıfı Bulunmayan Sosyal Bilimler Lisesi | 4 yıl | İngilizce | 180 | 305,2152 | 25,51 | 15,01 |
ŞANLIURFA / SİVEREK / Siverek Karacadağ Anadolu Lisesi | Anadolu Lisesi | 4 yıl | İngilizce | 270 | 303,7107 | 25,97 | 12,54 |
ŞANLIURFA / HALİLİYE / Hacı Bozan Bozanoğlu Mesleki ve Teknik Anadolu Lisesi | Anadolu Teknik Programı | 4 yıl | İngilizce | 30 | 300,1039 | 27,1 | 12,4 |
ŞANLIURFA / BİRECİK / Mehmet Adil Çulcuoğlu Anadolu Lisesi | Anadolu Lisesi | 4 yıl | İngilizce | 120 | 294,8264 | 28,89 | 10,22 |
ŞANLIURFA / HALİLİYE / Prof.Dr.Necmettin Erbakan Anadolu İmam Hatip Lisesi | Anadolu İmam Hatip Lisesi | 4 yıl | İngilizce | 120 | 292,1791 | 29,81 | 9,77 |
ŞANLIURFA / VİRANŞEHİR / Viranşehir Anadolu Lisesi | Anadolu Lisesi | 4 yıl | İngilizce | 180 | 287,9615 | 31,32 | 15,08 |
ŞANLIURFA / HALİLİYE / Şehit Onur Kılıç Anadolu İmam Hatip Lisesi | Anadolu İmam Hatip Lisesi | 4 yıl | İngilizce | 90 | 282,6805 | 33,34 | 13 |
ŞANLIURFA / EYYÜBİYE / Akabe Kız Anadolu İmam Hatip Lisesi | Anadolu İmam Hatip Lisesi | 4 yıl | İngilizce | 30 | 276,1769 | 35,99 | 25,44 |
ŞANLIURFA / SİVEREK / Yusuf Sami Kız Anadolu İmam Hatip Lisesi | Anadolu İmam Hatip Lisesi | 4 yıl | İngilizce | 90 | 274,0927 | 36,9 | 8,27 |
ŞANLIURFA / VİRANŞEHİR / Kemal Edip Kürkçüoğlu Kız Anadolu İmam Hatip Lisesi | Anadolu İmam Hatip Lisesi | 4 yıl | İngilizce | 90 | 273,0343 | 37,36 | 3,42 |
ŞANLIURFA / SURUÇ / Suruç GAP Anadolu Lisesi | Anadolu Lisesi | 4 yıl | İngilizce | 90 | 270,7804 | 38,38 | 25,48 |
ŞANLIURFA / HALİLİYE / Şanlıurfa Anadolu İmam Hatip Lisesi | Anadolu İmam Hatip Lisesi | 4 yıl | İngilizce | 60 | 269,9443 | 38,76 | 16,69 |
ŞANLIURFA / VİRANŞEHİR / Viranşehir Anadolu İmam Hatip Lisesi | Anadolu İmam Hatip Lisesi | 4 yıl | İngilizce | 30 | 268,0551 | 39,67 | 24,08 |
ŞANLIURFA / CEYLANPINAR / Ceylanpınar Kız Anadolu İmam Hatip Lisesi | Anadolu İmam Hatip Lisesi | 4 yıl | İngilizce | 30 | 258,3238 | 44,72 | 21,91 |
ŞANLIURFA / KARAKÖPRÜ / İsmail-Nazif Bayraktar Mesleki ve Teknik Anadolu Lisesi | Anadolu Teknik Programı | 4 yıl | İngilizce | 30 | 258,0442 | 44,88 | 26,69 |
ŞANLIURFA / HALİLİYE / Urfa Mesleki ve Teknik Anadolu Lisesi | Anadolu Teknik Programı | 4 yıl | İngilizce | 30 | 249,6984 | 49,86 | 28,91 |
ŞANLIURFA / HARRAN / Harran Şehit İbrahim Taş Kız Anadolu İmam Hatip Lisesi | Anadolu İmam Hatip Lisesi | 4 yıl | İngilizce | 40 | 248,886 | 50,38 | 15,72 |
ŞANLIURFA / KARAKÖPRÜ / Karaköprü GAP Mesleki ve Teknik Anadolu Lisesi | Anadolu Teknik Programı | 4 yıl | İngilizce | 30 | 248,5588 | 50,59 | 30,05 |
ŞANLIURFA / BOZOVA / Bozova Kız Anadolu İmam Hatip Lisesi | Anadolu İmam Hatip Lisesi | 4 yıl | İngilizce | 30 | 246,367 | 52,03 | 13,24 |
ŞANLIURFA / SİVEREK / Molla Ramazan Anadolu İmam Hatip Lisesi | Anadolu İmam Hatip Lisesi | 4 yıl | İngilizce | 40 | 245,2088 | 52,8 | 26,15 |
ŞANLIURFA / HALİLİYE / Urfa Mesleki ve Teknik Anadolu Lisesi | Anadolu Teknik Programı | 4 yıl | İngilizce | 30 | 240,4517 | 56,18 | 30,48 |
ŞANLIURFA / HALİLİYE / Urfa Mesleki ve Teknik Anadolu Lisesi | Anadolu Teknik Programı | 4 yıl | İngilizce | 30 | 236,255 | 59,31 | 27,15 |
ŞANLIURFA / SURUÇ / Suruç 11 Nisan Anadolu İmam Hatip Lisesi | Anadolu İmam Hatip Lisesi | 4 yıl | İngilizce | 30 | 235,2061 | 60,15 | 33,7 |
ŞANLIURFA / BİRECİK / Birecik Anadolu İmam Hatip Lisesi | Anadolu İmam Hatip Lisesi | 4 yıl | İngilizce | 40 | 233,697 | 61,34 | 26,65 |
ŞANLIURFA / CEYLANPINAR / Ceylanpınar Anadolu İmam Hatip Lisesi | Anadolu İmam Hatip Lisesi | 4 yıl | İngilizce | 40 | 233,1046 | 61,82 | 22,58 |
ŞANLIURFA / HİLVAN / Hilvan Şair Nabi Anadolu Lisesi | Anadolu Lisesi | 4 yıl | İngilizce | 150 | 231,9117 | 62,77 | 10,91 |
ŞANLIURFA / HALİLİYE / Turgut Özal Mesleki ve Teknik Anadolu Lisesi | Anadolu Teknik Programı | 4 yıl | İngilizce | 30 | 230,6721 | 63,79 | 27,99 |
ŞANLIURFA / AKÇAKALE / Akçakale Hatice Kübra Kız Anadolu İmam Hatip Lisesi | Anadolu İmam Hatip Lisesi | 4 yıl | İngilizce | 30 | 228,4879 | 65,62 | 23,46 |
ŞANLIURFA / SİVEREK / El-Cabir Mesleki ve Teknik Anadolu Lisesi | Anadolu Teknik Programı | 4 yıl | İngilizce | 30 | 227,6886 | 66,3 | 36,73 |
ŞANLIURFA / HALFETİ / Halfeti Anadolu Lisesi | Anadolu Lisesi | 4 yıl | İngilizce | 150 | 227,4388 | 66,51 | 12,69 |
ŞANLIURFA / AKÇAKALE / Şehit Astsubay Halil Kanat Anadolu Lisesi | Anadolu Lisesi | 4 yıl | İngilizce | 120 | 227,2671 | 66,66 | 16,22 |
ŞANLIURFA / EYYÜBİYE / Direkli Ayhan Şahenk Mesleki ve Teknik Anadolu Lisesi | Anadolu Teknik Programı | 4 yıl | İngilizce | 30 | 226,1973 | 67,6 | 37,89 |
ŞANLIURFA / SİVEREK / Siverek Anadolu İmam Hatip Lisesi | Anadolu İmam Hatip Lisesi | 4 yıl | İngilizce | 40 | 224,4134 | 69,14 | 33,51 |
ŞANLIURFA / AKÇAKALE / Akçakale Anadolu İmam Hatip Lisesi | Anadolu İmam Hatip Lisesi | 4 yıl | İngilizce | 30 | 220,9288 | 72,21 | 36,59 |
ŞANLIURFA / BOZOVA / Bozova Anadolu Lisesi | Anadolu Lisesi | 4 yıl | İngilizce | 210 | 218,9828 | 73,95 | 13,47 |
ŞANLIURFA / EYYÜBİYE / Mahmut-İkbal Büyükkırcalı Mesleki ve Teknik Anadolu Lisesi | Anadolu Teknik Programı | 4 yıl | İngilizce | 30 | 218,5524 | 74,33 | 29,49 |
ŞANLIURFA / HİLVAN / Hilvan Kız Anadolu İmam Hatip Lisesi | Anadolu İmam Hatip Lisesi | 4 yıl | İngilizce | 30 | 213,8995 | 78,4 | 20,25 |
ŞANLIURFA / EYYÜBİYE / Direkli Ayhan Şahenk Mesleki ve Teknik Anadolu Lisesi | Anadolu Teknik Programı | 4 yıl | İngilizce | 30 | 209,4975 | 82,16 | 52,05 |
ŞANLIURFA / EYYÜBİYE / Direkli Ayhan Şahenk Mesleki ve Teknik Anadolu Lisesi | Anadolu Teknik Programı | 4 yıl | İngilizce | 30 | 207,8195 | 83,54 | 40,23 |
ŞANLIURFA / EYYÜBİYE / GAP Mesleki ve Teknik Anadolu Lisesi | Anadolu Teknik Programı | 4 yıl | İngilizce | 30 | 194,1292 | 92,78 | 33,71 |
ŞANLIURFA / CEYLANPINAR / Ceylanpınar Mesleki ve Teknik Anadolu Lisesi | Anadolu Teknik Programı | 4 yıl | İngilizce | 30 | 188,0291 | 95,51 | 30,78 |
ŞANLIURFA / HALİLİYE / Süleymaniye Mesleki ve Teknik Anadolu Lisesi | Anadolu Teknik Programı | 4 yıl | İngilizce | 30 | 180,3039 | 97,78 | 34,25 |
Şanlıurfa lise taban puanları yukarıda verilmiştir. Diğer illerde yer alan liselerinde puanlarını öğrenmek için Lise Taban Puanları 2022 adlı yazımıza gidebilirsiniz..!