Samsun Lise Taban Puanları 2021 ve Yüzdelik Dilimleri..! 2021 yılında yapılan Liseye Geçiş Sistemi sınavı sonrası tercih dönemi başlamıştır. Sınav iki oturum şeklinde yapılmaktadır. Toplamda ise 90 soru sorulmaktadır. Öğrencilerin tercihleri kendi isteklerine göre yapabilmesi için 450-470 puan aralığında olmaları yeterlidir. Samsun lise puanları ve yüzdelik dilimleri şu şekildedir:
Samsun Garip Zeycan Yıldırım Fen Lisesi 464,0221 puan olarak belirlenmiştir. Yüzdelik dilimi ise 0,02-1,72 arasındadır. Anadolu İmam Hatip Liseleri arasında en yüksek puan alan lise ise Atakum Anadolu İmam Hatip Lisesi olmuştur. Puanı 431,1718 yüzdelik dilimi ise 0,14-3,47 aralığındadır. Samsun Anadolu Lisesi Anadolu liseleri arasında 452,0569 puan ile en yüksek puana sahiptir. Yüzdelik dilimi ise 1,73-4,48 arasındadır.
Samsun Sosyal Bilimler Liselerinde en yüksek puana sahip lise 398,5526 puan ile Samsun İbrahim Tanrıverdi Sosyal Bilimler Lisesi olarak belirlenmiştir. Yüzdelik dilimi 0,39-8,12’dir. Samsun ilinde Anadolu Teknik Programı arasında en yüksek puanın 368,5855 puan ile Atatürk Mesleki ve Teknik Anadolu Lisesi olduğu görülmüştür. Bu okulun yüzdelik dilimi ise 8,76-19 aralığındadır.
Samsun Lise Taban Puanları ve Yüzdelik Dilimleri 2021 Milli Eğitim Bakanlığınca öğrenciler ile paylaşılmıştır. Aşağıdaki veriler 2020 Samsun Lise Taban Puanları ve Yüzdelik Dilimleridir. 2022 yılında tercih yapacak öğrenciler referans amacı ile kullanabilir.
Samsun Lise Taban Puanları 2021-2022 ve Yüzdelik Dilimleri
Okul Adı | Okul Türü | Öğretim Süresi | Yabancı Dili | Kont. | Taban Puanı | En Düşük Yüzdelik | En Yüksek Yüzdelik |
SAMSUN / ATAKUM / Samsun Garip Zeycan Yıldırım Fen Lisesi | Fen Lisesi | 4 yıl | İngilizce | 120 | 455,339 | 0,89 | 0,01 |
SAMSUN / İLKADIM / Aziz Atik Fen Lisesi | Fen Lisesi | 4 yıl | İngilizce | 150 | 439,5975 | 1,71 | 0,45 |
SAMSUN / BAFRA / Bafra Fen Lisesi | Fen Lisesi | 4 yıl | İngilizce | 120 | 421,2127 | 3,18 | 0,74 |
SAMSUN / ÇARŞAMBA / Çarşamba Fen Lisesi | Fen Lisesi | 4 yıl | İngilizce | 120 | 408,3705 | 4,56 | 0,89 |
SAMSUN / ATAKUM / Atakum Anadolu İmam Hatip Lisesi | Anadolu İmam Hatip Lisesi | Hazırlık + 4 yıl | İngilizce | 60 | 406,7774 | 4,75 | 0,78 |
SAMSUN / İLKADIM / Samsun Anadolu Lisesi | Anadolu Lisesi | 4 yıl | İngilizce | 150 | 402,7919 | 5,24 | 1,78 |
SAMSUN / ATAKUM / Atakum Anadolu İmam Hatip Lisesi | Anadolu İmam Hatip Lisesi | 4 yıl | İngilizce | 60 | 388,1818 | 7,3 | 1,47 |
SAMSUN / TERME / Kozluk OMV Fen Lisesi | Fen Lisesi | 4 yıl | İngilizce | 120 | 387,1363 | 7,47 | 0,78 |
SAMSUN / KAVAK / Rıdvan Çelikel Fen Lisesi | Fen Lisesi | 4 yıl | İngilizce | 120 | 385,46 | 7,73 | 3,76 |
SAMSUN / İLKADIM / Samsun İbrahim Tanrıverdi Sosyal Bilimler Lisesi | Sosyal Bilimler Lisesi | Hazırlık + 4 yıl | İngilizce | 60 | 384,7888 | 7,83 | 3,99 |
SAMSUN / İLKADIM / Samsun İbrahim Tanrıverdi Sosyal Bilimler Lisesi | Hazırlık Sınıfı Bulunmayan Sosyal Bilimler Lisesi | 4 yıl | İngilizce | 30 | 382,6964 | 8,17 | 4,01 |
SAMSUN / ATAKUM / Atakum Anadolu İmam Hatip Lisesi | Anadolu İmam Hatip Lisesi | Hazırlık + 4 yıl | Arapça | 60 | 371,7535 | 10,02 | 3,86 |
SAMSUN / HAVZA / Havza Fen Lisesi | Fen Lisesi | 4 yıl | İngilizce | 120 | 363,7546 | 11,47 | 4,7 |
SAMSUN / LADİK / Akpınar Fen Lisesi | Fen Lisesi | 4 yıl | İngilizce | 120 | 358,8731 | 12,41 | 7,35 |
SAMSUN / VEZİRKÖPRÜ / Vezirköprü Hatice-Kemal Kayalıoğlu Fen Lisesi | Fen Lisesi | 4 yıl | İngilizce | 120 | 347,2755 | 14,78 | 3,27 |
SAMSUN / İLKADIM / Emine-Ahmet Yeni Kız Anadolu İmam Hatip Lisesi | Anadolu İmam Hatip Lisesi | 4 yıl | İngilizce | 90 | 335,5589 | 17,39 | 6,16 |
SAMSUN / TEKKEKÖY / Tekkeköy Anadolu İmam Hatip Lisesi | Anadolu İmam Hatip Lisesi | 4 yıl | İngilizce | 90 | 320,5601 | 21,12 | 8,33 |
SAMSUN / İLKADIM / Atatürk Mesleki ve Teknik Anadolu Lisesi | Anadolu Teknik Programı | 4 yıl | İngilizce | 30 | 314,6259 | 22,74 | 9,4 |
SAMSUN / BAFRA / Bafra Kız Anadolu İmam Hatip Lisesi | Anadolu İmam Hatip Lisesi | 4 yıl | İngilizce | 30 | 303,1283 | 26,15 | 11,23 |
SAMSUN / TEKKEKÖY / Tıbbi Cihaz Teknolojileri Mesleki ve Teknik Anadolu Lisesi | Anadolu Teknik Programı | 4 yıl | İngilizce | 30 | 295,9513 | 28,51 | 13,47 |
SAMSUN / CANİK / 15 Temmuz Ömer Halisdemir Anadolu İmam Hatip Lisesi | Anadolu İmam Hatip Lisesi | 4 yıl | İngilizce | 30 | 282,7737 | 33,3 | 8,55 |
SAMSUN / ÇARŞAMBA / Çarşamba Anadolu İmam Hatip Lisesi | Anadolu İmam Hatip Lisesi | 4 yıl | İngilizce | 40 | 279,7913 | 34,5 | 9,79 |
SAMSUN / ATAKUM / Atakum Mesleki ve Teknik Anadolu Lisesi | Anadolu Teknik Programı | 4 yıl | İngilizce | 30 | 254,3579 | 47 | 13,88 |
SAMSUN / TEKKEKÖY / Tıbbi Cihaz Teknolojileri Mesleki ve Teknik Anadolu Lisesi | Anadolu Meslek Programı | 4 yıl | İngilizce | 60 | 240,7045 | 56 | 21,5 |
SAMSUN / ÇARŞAMBA / Çarşamba Mesleki ve Teknik Anadolu Lisesi | Anadolu Teknik Programı | 4 yıl | İngilizce | 30 | 217,406 | 75,33 | 27,8 |
SAMSUN / BAFRA / Bafra Anadolu İmam Hatip Lisesi | Anadolu İmam Hatip Lisesi | 4 yıl | İngilizce | 30 | 216,6644 | 75,98 | 16,36 |
SAMSUN / İLKADIM / İstiklal Mesleki ve Teknik Anadolu Lisesi | Anadolu Meslek Programı | 4 yıl | İngilizce | 30 | 213,7514 | 78,52 | 29,45 |
SAMSUN / İLKADIM / Piri Reis Mesleki ve Teknik Anadolu Lisesi | Anadolu Teknik Programı | 4 yıl | İngilizce | 30 | 190,0261 | 94,7 | 21,86 |
SAMSUN / ATAKUM / Atakum Mesleki ve Teknik Anadolu Lisesi | Anadolu Teknik Programı | 4 yıl | İngilizce | 30 | 186,7465 | 95,97 | 15,41 |
SAMSUN / ATAKUM / Atakum Mesleki ve Teknik Anadolu Lisesi | Anadolu Teknik Programı | 4 yıl | İngilizce | 30 | 181,5703 | 97,48 | 26,66 |
SAMSUN / VEZİRKÖPRÜ / Vezirköprü Anadolu İmam Hatip Lisesi | Anadolu İmam Hatip Lisesi | 4 yıl | İngilizce | 30 | 170,6604 | 99,22 | 13,86 |
Samsun lise taban puanları yukarıda verilmiştir. Diğer illerde yer alan liselerinde puanlarını öğrenmek için Lise Taban Puanları 2022 adlı yazımıza gidebilirsiniz..!