Manisa Lise Taban Puanları ve Yüzdelik Dilimleri 2021 sonuçları açıklandı. Öğrenciler tarafından merak ile beklenen bazı okulların sahip olduğu alım puanları ve yüzdelik dilimleri şu şekildedir;
Manisa Fen Lisesi 467,2649 taban puanı ile120 kişilik alım yapmıştır. En düşük 0,73 en yüksek ise 0,1 puanlık yüzdelik dilimle alım yapmaktadır. Halil Kale Fen Lisesi ise 452,9396 taban puanı ile 102 kişilik kontenjana sahiptir. En düşük 1,53 en yüksek ise 0,22 puanlık dilime sahiptir.
Macide-Ramiz Taşkınlar Fen Lisesi 102 kişilik kontenjana sahiptir. Taban puanı ise 441,046’dır. En düşük 2,48 en yüksek ise 0,37 yüzdelik puana sahiptir. Manisa Şehzadeler Gediz Anadolu Lisesi ise 102 kişilik karma yapılı kontenjana sahiptir. Okulda İngilizce dil eğitimi verilmektedir. Bu okulun taban puanı 431,1888’dir. En düşük 3,47 en yüksek 0,91 yüzdelik puan dilimi ile alım gerçekleştirilmiştir.
Merkez Efendi Mesleki ve Teknik Anadolu Lisesi 358,2233 taban puanı ile 30 kişi almaktadır. En düşük 17,31 en yüksek 7,17 yüzdelik dilime sahiptir. Manisa Lise Taban Puanları ve Yüzdelik Dilimleri aşağıda yer almaktadır. Altta bulunan Manisa Lise Taban Puanları, MEB tarafından yayımlanmış en son yayımlanmış güncel puanlardır.
Manisa Lise Taban Puanları 2021-2022 ve Yüzdelik Dilimleri
Okul Adı | Okul Türü | Öğretim Süresi | Yabancı Dili | Kont. | Taban Puanı | En Düşük Yüzdelik | En Yüksek Yüzdelik |
MANİSA / YUNUSEMRE / Manisa Fen Lisesi | Fen Lisesi | 4 yıl | İngilizce | 90 | 455,1805 | 0,89 | 0,17 |
MANİSA / TURGUTLU / Halil Kale Fen Lisesi | Fen Lisesi | 4 yıl | İngilizce | 90 | 434,8057 | 2,03 | 0,19 |
MANİSA / AKHİSAR / Macide-Ramiz Taşkınlar Fen Lisesi | Fen Lisesi | 4 yıl | İngilizce | 90 | 424,08 | 2,91 | 0,23 |
MANİSA / YUNUSEMRE / Manisa TOBB Bülent Koşmaz Fen Lisesi | Fen Lisesi | 4 yıl | İngilizce | 120 | 415,5866 | 3,76 | 1,09 |
MANİSA / ŞEHZADELER / Şehzadeler Gediz Anadolu Lisesi | Anadolu Lisesi | 4 yıl | İngilizce | 90 | 404,5973 | 5,02 | 0,8 |
MANİSA / SOMA / Soma Borsa İstanbul Fen Lisesi | Fen Lisesi | 4 yıl | İngilizce | 120 | 403,9646 | 5,09 | 0,24 |
MANİSA / ALAŞEHİR / Alaşehir Fen Lisesi | Fen Lisesi | 4 yıl | İngilizce | 60 | 398,3485 | 5,83 | 2,62 |
MANİSA / YUNUSEMRE / Fatih Anadolu Lisesi | Anadolu Lisesi | 4 yıl | İngilizce | 150 | 390,2947 | 6,98 | 1,9 |
MANİSA / SALİHLİ / Salihli Mehmetçik Anadolu Lisesi | Anadolu Lisesi | 4 yıl | İngilizce | 150 | 373,6363 | 9,69 | 1,97 |
MANİSA / DEMİRCİ / Necip Fazıl Kısakürek Fen Lisesi | Fen Lisesi | 4 yıl | İngilizce | 90 | 371,7864 | 10,01 | 0,32 |
MANİSA / YUNUSEMRE / Manisa Sosyal Bilimler Lisesi | Sosyal Bilimler Lisesi | Hazırlık + 4 yıl | İngilizce | 120 | 364,9267 | 11,25 | 7,05 |
MANİSA / SALİHLİ / Salihli Necip Fazıl Kısakürek Sosyal Bilimler Lisesi | Hazırlık Sınıfı Bulunmayan Sosyal Bilimler Lisesi | 4 yıl | İngilizce | 120 | 338,7106 | 16,67 | 6,82 |
MANİSA / AKHİSAR / Hilaliye Kız Anadolu İmam Hatip Lisesi | Anadolu İmam Hatip Lisesi | 4 yıl | İngilizce | 30 | 317,9661 | 21,82 | 4,53 |
MANİSA / YUNUSEMRE / Merkez Efendi Mesleki ve Teknik Anadolu Lisesi | Anadolu Teknik Programı | 4 yıl | İngilizce | 30 | 312,3668 | 23,38 | 12,63 |
MANİSA / DEMİRCİ / Demirci Anadolu İmam Hatip Lisesi | Anadolu İmam Hatip Lisesi | 4 yıl | İngilizce | 60 | 308,6167 | 24,48 | 2,06 |
MANİSA / SOMA / Ali Uzunoğlu Anadolu İmam Hatip Lisesi | Anadolu İmam Hatip Lisesi | 4 yıl | İngilizce | 90 | 304,1598 | 25,83 | 5,18 |
MANİSA / AKHİSAR / Hilaliye Şahin Yılmaz Anadolu İmam Hatip Lisesi | Anadolu İmam Hatip Lisesi | 4 yıl | İngilizce | 30 | 275,4857 | 36,3 | 6,45 |
MANİSA / YUNUSEMRE / Şehit Fatih Kalu Kız Anadolu İmam Hatip Lisesi | Anadolu İmam Hatip Lisesi | 4 yıl | İngilizce | 90 | 274,7818 | 36,6 | 6,26 |
MANİSA / YUNUSEMRE / Çukurova Kimya Mesleki ve Teknik Anadolu Lisesi | Anadolu Teknik Programı | 4 yıl | İngilizce | 30 | 268,592 | 39,41 | 18,68 |
MANİSA / SALİHLİ / Şahin Şen Kız Anadolu İmam Hatip Lisesi | Anadolu İmam Hatip Lisesi | 4 yıl | İngilizce | 30 | 255,1468 | 46,53 | 9,52 |
MANİSA / SALİHLİ / Salihli İMKB Mesleki ve Teknik Anadolu Lisesi | Anadolu Teknik Programı | 4 yıl | İngilizce | 30 | 242,8641 | 54,43 | 15,5 |
MANİSA / YUNUSEMRE / Polinas Mesleki ve Teknik Anadolu Lisesi | Anadolu Teknik Programı | 4 yıl | İngilizce | 30 | 241,4387 | 55,45 | 24,61 |
MANİSA / TURGUTLU / Hasan Ferdi Turgutlu Mesleki ve Teknik Anadolu Lisesi | Anadolu Teknik Programı | 4 yıl | İngilizce | 30 | 240,3518 | 56,25 | 31,84 |
MANİSA / TURGUTLU / Hasan Ferdi Turgutlu Mesleki ve Teknik Anadolu Lisesi | Anadolu Teknik Programı | 4 yıl | İngilizce | 30 | 236,0011 | 59,51 | 10,6 |
MANİSA / ALAŞEHİR / Alaşehir Anadolu İmam Hatip Lisesi | Anadolu İmam Hatip Lisesi | 4 yıl | İngilizce | 30 | 233,8173 | 61,25 | 18,72 |
MANİSA / AKHİSAR / Aliya İzzetbegoviç Mesleki ve Teknik Anadolu Lisesi | Anadolu Teknik Programı | 4 yıl | İngilizce | 30 | 233,5335 | 61,47 | 29 |
MANİSA / YUNUSEMRE / Polinas Mesleki ve Teknik Anadolu Lisesi | Anadolu Teknik Programı | 4 yıl | İngilizce | 30 | 233,0055 | 61,9 | 41,9 |
MANİSA / AKHİSAR / Akhisar Anadolu İmam Hatip Lisesi | Anadolu İmam Hatip Lisesi | 4 yıl | İngilizce | 30 | 232,8827 | 62 | 20,56 |
MANİSA / YUNUSEMRE / Yunus Emre Anadolu İmam Hatip Lisesi | Anadolu İmam Hatip Lisesi | 4 yıl | İngilizce | 30 | 229,3039 | 64,93 | 16,41 |
MANİSA / ŞEHZADELER / Manisa Mesleki ve Teknik Anadolu Lisesi | Anadolu Teknik Programı | 4 yıl | İngilizce | 30 | 229,1562 | 65,05 | 30,06 |
MANİSA / TURGUTLU / Turgutlu Anadolu İmam Hatip Lisesi | Anadolu İmam Hatip Lisesi | 4 yıl | İngilizce | 30 | 225,2315 | 68,43 | 16,66 |
MANİSA / ŞEHZADELER / Manisa Mesleki ve Teknik Anadolu Lisesi | Anadolu Teknik Programı | 4 yıl | İngilizce | 30 | 223,2258 | 70,19 | 37,89 |
MANİSA / YUNUSEMRE / Polinas Mesleki ve Teknik Anadolu Lisesi | Anadolu Teknik Programı | 4 yıl | İngilizce | 30 | 216,4407 | 76,17 | 52,75 |
MANİSA / SALİHLİ / Salihli İMKB Mesleki ve Teknik Anadolu Lisesi | Anadolu Teknik Programı | 4 yıl | İngilizce | 30 | 208,344 | 83,1 | 27,32 |
MANİSA / AKHİSAR / Kayhan Ergun Mesleki ve Teknik Anadolu Lisesi | Anadolu Teknik Programı | 4 yıl | İngilizce | 30 | 186,4157 | 96,08 | 36,5 |
MANİSA / SOMA / Soma Mesleki ve Teknik Anadolu Lisesi | Anadolu Teknik Programı | 4 yıl | İngilizce | 30 | 178,5024 | 98,15 | 34,09 |
MANİSA / TURGUTLU / Cahit Gönlübol Mesleki ve Teknik Anadolu Lisesi | Anadolu Teknik Programı | 4 yıl | İngilizce | 30 | 167,1053 | 99,5 | 24,67 |
Manisa lise taban puanları yukarıda verilmiştir. Diğer illerde yer alan liselerinde puanlarını öğrenmek için Lise Taban Puanları 2022 adlı yazımıza gidebilirsiniz..!