LGS İmam Hatip Liseleri Taban Puanları ve Yüzdelik Dilimleri hakkında bilgiler okullar tarafından açıklandı. Açıklanan tablolara göre;
180 kişilik kontenjan sayısına göre İstanbul Kartal Anadolu İmam Hatip Lisesi en düşük yüzdelik dilimi 0,74 ve en yüksek yüzdelik dilimi 0,01’dir ve 2021 LGS okul yerleştirme taban puanları 466,9054 olarak kaydedilmiştir. İstanbul Kadıköy Anadolu İmam Hatip Lisesi kontenjanı olarak 30 kişilik bir sayı belirlenmiştir. En düşük yüzdelik dilimi 1,54, yüksek yüzdelik dilimi 0,01 ve taban puanı 452,8025 olarak kaydedilmiştir. Bu okulların eğitim yılı hazırlık + 4 yıldır ve yabancı dil eğitimi İngilizce olarak belirlenmiştir.
Bir diğer Anadolu İmam Hatip Lisesi puanları ise şöyledir; İstanbul Başakşehir M. Emin Saraç Anadolu İmam Hatip Lisesi kontenjanı 60 olmak belirtilmiştir. Eğitim dili İngilizce ve hazırlık + 4 yıl eğitim vermektedir. En düşük yüzdelik dilimi 1,58 ve en yüksek yüzdelik dilim 0,45 ve taban puan 452,2444 olarak kaydedilmiştir. Konya ilindeki Selçuklu Mahmut Sami Ramazanoğlu Anadolu İmam Hatip Lisesi‘nin puanları ise şu şekildedir; en küçük yüzdelik dilim 2,39, en yüksek yüzdelik dilim 0,1 kontenjan oranı 60 olarak belirtilmiştir. Okulda eğitim süresi hazırlık + 4 yıl eğitim dili İngilizce ve 2021 LGS taban puanı 442,1432 olarak kaydedilmiştir.
Aşağıda İmam Hatip Liseleri Taban Puanları ve Yüzdelik Dilimleri verilmiştir. MEB tarafından paylaşılan en son verilerdir.
- 2021 LGS Taban Puanları Ve Yüzdelik Dilimleri
- 2021 LGS Taban Puanları Ve Yüzdelik Dilimleri
- Fen Liseleri Puanları ve Yüzdelik Dilimleri 2020-2021
- Anadolu Liseleri Taban Puanları ve Yüzdelik Dilimleri 2020-2021
- Meslek Liseleri Taban Puanları ve Yüzdelik Dilimleri 2020-2021
- Sosyal Bilimler Liseleri Puanları ve Yüzdelik Dilimleri 2020-2021
- 2021 LGS Puan Hesaplaması Yapmak İçin TIKLAYIN..! (GÜNCEL)
- 2021 LGS Puan Hesaplaması Yapmak İçin TIKLAYIN..! (GÜNCEL)
NOT: Tablonun üzerinde tıklayarak klavyenizde yer alan ← ve → yön tuşları ile tabloyu sağa sola kaydırabilirsiniz. Aynı işlemi mobil cihazlarınız ile de gerçekleştirebilirsiniz..!
İmam Hatip Liseleri Taban Puanları ve Yüzdelik Dilimleri 2020-2021
Okul Adı | Okul Türü | Öğretim Süresi | Öğretim Şekli | Yabancı Dili | Kont. | Taban Puanı | En Düşük Yüzdelik | En Yüksek Yüzdelik |
İSTANBUL / KARTAL / Kartal Anadolu İmam Hatip Lisesi | Anadolu İmam Hatip Lisesi | Hazırlık + 4 yıl | Kız/Erkek | İngilizce | 180 | 466,9054 | 0,74 | 0,01 |
İSTANBUL / KADIKÖY / Kadıköy Anadolu İmam Hatip Lisesi | Anadolu İmam Hatip Lisesi | Hazırlık + 4 yıl | Erkek | İngilizce | 30 | 452,8025 | 1,54 | 0,01 |
İSTANBUL / BAŞAKŞEHİR / M.Emin Saraç Anadolu İmam Hatip Lisesi | Anadolu İmam Hatip Lisesi | Hazırlık + 4 yıl | Kız/Erkek | İngilizce | 60 | 452,2444 | 1,58 | 0,45 |
KONYA / SELÇUKLU / Mahmut Sami Ramazanoğlu Anadolu İmam Hatip Lisesi | Anadolu İmam Hatip Lisesi | Hazırlık + 4 yıl | Kız/Erkek | İngilizce | 60 | 442,1432 | 2,39 | 0,1 |
İSTANBUL / KADIKÖY / Kadıköy Ahmet Sani Gezici Kız Anadolu İmam Hatip Lisesi | Anadolu İmam Hatip Lisesi | Hazırlık + 4 yıl | Kız | İngilizce | 60 | 441,4536 | 2,45 | 0,82 |
İSTANBUL / ÜSKÜDAR / İstanbul Ticaret Odası Marmara Anadolu İmam Hatip Lisesi | Anadolu İmam Hatip Lisesi | Hazırlık + 4 yıl | Erkek | İngilizce | 30 | 435,6745 | 3 | 0,78 |
İSTANBUL / BAŞAKŞEHİR / M.Emin Saraç Anadolu İmam Hatip Lisesi | Anadolu İmam Hatip Lisesi | Hazırlık + 4 yıl | Kız/Erkek | Arapça | 60 | 433,5472 | 3,21 | 0,97 |
İSTANBUL / KADIKÖY / Kadıköy Ahmet Sani Gezici Kız Anadolu İmam Hatip Lisesi | Anadolu İmam Hatip Lisesi | Hazırlık + 4 yıl | Kız | İspanyolca | 30 | 431,7894 | 3,4 | 1,55 |
SAMSUN / ATAKUM / Atakum Anadolu İmam Hatip Lisesi | Anadolu İmam Hatip Lisesi | Hazırlık + 4 yıl | Kız/Erkek | İngilizce | 60 | 431,1718 | 3,47 | 0,14 |
İSTANBUL / BEYOĞLU / Beyoğlu Anadolu İmam Hatip Lisesi | Anadolu İmam Hatip Lisesi | Hazırlık + 4 yıl | Erkek | Arapça | 90 | 430,2222 | 3,58 | 0,81 |
İSTANBUL / BAŞAKŞEHİR / M.Emin Saraç Anadolu İmam Hatip Lisesi | Anadolu İmam Hatip Lisesi | Hazırlık + 4 yıl | Kız/Erkek | Rusça | 30 | 425,996 | 4,06 | 1,65 |
TRABZON / ORTAHİSAR / Mahmut Celaleddin Ökten Anadolu İmam Hatip Lisesi | Anadolu İmam Hatip Lisesi | 4 yıl | Kız/Erkek | İngilizce | 120 | 423,9613 | 4,31 | 0,13 |
İSTANBUL / ÜSKÜDAR / İstanbul Ticaret Odası Marmara Anadolu İmam Hatip Lisesi | Anadolu İmam Hatip Lisesi | Hazırlık + 4 yıl | Erkek | Arapça | 30 | 423,2987 | 4,38 | 1,04 |
İSTANBUL / KADIKÖY / Kadıköy Anadolu İmam Hatip Lisesi | Anadolu İmam Hatip Lisesi | Hazırlık + 4 yıl | Erkek | İspanyolca | 30 | 422,6948 | 4,46 | 1,81 |
KONYA / SELÇUKLU / Mahmut Sami Ramazanoğlu Anadolu İmam Hatip Lisesi | Anadolu İmam Hatip Lisesi | 4 yıl | Kız/Erkek | İngilizce | 120 | 421,251 | 4,64 | 0,6 |
İSTANBUL / KADIKÖY / Kadıköy Ahmet Sani Gezici Kız Anadolu İmam Hatip Lisesi | Anadolu İmam Hatip Lisesi | 4 yıl | Kız | İngilizce | 60 | 418,9447 | 4,94 | 1,54 |
İSTANBUL / BEŞİKTAŞ / Beşiktaş Kız Anadolu İmam Hatip Lisesi | Anadolu İmam Hatip Lisesi | Hazırlık + 4 yıl | Kız | Almanca | 30 | 418,4061 | 5,01 | 1,31 |
İSTANBUL / ÜSKÜDAR / İstanbul Ticaret Odası Marmara Anadolu İmam Hatip Lisesi | Anadolu İmam Hatip Lisesi | Hazırlık + 4 yıl | Erkek | Japonca | 30 | 415,4358 | 5,42 | 2,08 |
ANKARA / YENİMAHALLE / Tevfik İleri Anadolu İmam Hatip Lisesi | Anadolu İmam Hatip Lisesi | 4 yıl | Kız/Erkek | İngilizce | 240 | 413,0521 | 5,76 | 0,4 |
KOCAELİ / İZMİT / Mehmet Akif Ersoy Kız Anadolu İmam Hatip Lisesi | Anadolu İmam Hatip Lisesi | Hazırlık + 4 yıl | Kız | İngilizce | 90 | 412,608 | 5,82 | 0,76 |
İSTANBUL / GÜNGÖREN / Güngören İstanbul Ticaret Odası Kız Anadolu İmam Hatip Lisesi | Anadolu İmam Hatip Lisesi | Hazırlık + 4 yıl | Kız | İngilizce | 90 | 411,0877 | 6,05 | 0,79 |
SAMSUN / ATAKUM / Atakum Anadolu İmam Hatip Lisesi | Anadolu İmam Hatip Lisesi | 4 yıl | Kız/Erkek | İngilizce | 68 | 410,679 | 6,12 | 1,89 |
ANKARA / YENİMAHALLE / Tevfik İleri Anadolu İmam Hatip Lisesi | Anadolu İmam Hatip Lisesi | Hazırlık + 4 yıl | Kız/Erkek | İngilizce | 60 | 409,5753 | 6,28 | 0,8 |
MALATYA / YEŞİLYURT / Selahaddin Eyyubi Anadolu İmam Hatip Lisesi | Anadolu İmam Hatip Lisesi | 4 yıl | Kız/Erkek | İngilizce | 180 | 409,3169 | 6,32 | 1,97 |
İSTANBUL / FATİH / Fatih Sultan Mehmet Uluslararası Anadolu İmam Hatip Lisesi | Anadolu İmam Hatip Lisesi | 4 yıl | Erkek | İngilizce | 60 | 408,4248 | 6,46 | 1,25 |
ANTALYA / KEPEZ / Kepez Mahmut Celalettin Ökten Anadolu İmam Hatip Lisesi | Anadolu İmam Hatip Lisesi | 4 yıl | Erkek | İngilizce | 90 | 408,2836 | 6,48 | 0,1 |
BURSA / YILDIRIM / Bursa İpekçilik Anadolu İmam Hatip Lisesi | Anadolu İmam Hatip Lisesi | Hazırlık + 4 yıl | Kız/Erkek | İngilizce | 120 | 408,2738 | 6,49 | 0,37 |
DENİZLİ / MERKEZEFENDİ / Merkezefendi Belediyesi Anadolu İmam Hatip Lisesi | Anadolu İmam Hatip Lisesi | 4 yıl | Kız/Erkek | İngilizce | 90 | 407,8328 | 6,56 | 0,5 |
İSTANBUL / KADIKÖY / Kadıköy Anadolu İmam Hatip Lisesi | Anadolu İmam Hatip Lisesi | 4 yıl | Erkek | İngilizce | 120 | 405,2258 | 6,98 | 0,86 |
İSTANBUL / ÜSKÜDAR / Çamlıca Kız Anadolu İmam Hatip Lisesi | Anadolu İmam Hatip Lisesi | Hazırlık + 4 yıl | Kız | İngilizce | 90 | 401,8099 | 7,54 | 0,9 |
KOCAELİ / İZMİT / Mehmet Akif Ersoy Kız Anadolu İmam Hatip Lisesi | Anadolu İmam Hatip Lisesi | Hazırlık + 4 yıl | Kız | Arapça | 60 | 401,5806 | 7,58 | 3,23 |
NEVŞEHİR / MERKEZ / Recep Tayyip Erdoğan Anadolu İmam Hatip Lisesi | Anadolu İmam Hatip Lisesi | 4 yıl | Kız/Erkek | İngilizce | 102 | 400,7653 | 7,73 | 0,3 |
İSTANBUL / ÜSKÜDAR / Tenzile Erdoğan Kız Anadolu İmam Hatip Lisesi | Anadolu İmam Hatip Lisesi | Hazırlık + 4 yıl | Kız | İngilizce | 30 | 399,768 | 7,9 | 2,18 |
İSTANBUL / PENDİK / Şehit Adil Büyükcengiz Anadolu İmam Hatip Lisesi | Anadolu İmam Hatip Lisesi | 4 yıl | Kız | İngilizce | 90 | 399,4989 | 7,95 | 0,97 |
KAYSERİ / MELİKGAZİ / Erciyes Anadolu İmam Hatip Lisesi | Anadolu İmam Hatip Lisesi | Hazırlık + 4 yıl | Erkek | Arapça | 90 | 399,3511 | 7,98 | 0,01 |
ANKARA / YENİMAHALLE / Şehit Ömer Halisdemir Anadolu İmam Hatip Lisesi | Anadolu İmam Hatip Lisesi | 4 yıl | Kız/Erkek | İngilizce | 120 | 398,9115 | 8,05 | 1,56 |
MERSİN / YENİŞEHİR / Yenişehir Anadolu İmam Hatip Lisesi | Anadolu İmam Hatip Lisesi | 4 yıl | Kız/Erkek | İngilizce | 136 | 398,5818 | 8,11 | 0,39 |
KAYSERİ / MELİKGAZİ / Şehit Mustafa Sezgin Kız Anadolu İmam Hatip Lisesi | Anadolu İmam Hatip Lisesi | 4 yıl | Kız | İngilizce | 150 | 398,2184 | 8,18 | 0,15 |
KAHRAMANMARAŞ / ONİKİŞUBAT / Necmettin Erbakan Anadolu İmam Hatip Lisesi | Anadolu İmam Hatip Lisesi | 4 yıl | Kız | İngilizce | 120 | 397,9203 | 8,23 | 1,15 |
İSTANBUL / PENDİK / Ömer Çam Anadolu İmam Hatip Lisesi | Anadolu İmam Hatip Lisesi | Hazırlık + 4 yıl | Erkek | İngilizce | 60 | 397,328 | 8,34 | 3,93 |
SİVAS / MERKEZ / İhramcızade Anadolu İmam Hatip Lisesi | Anadolu İmam Hatip Lisesi | 4 yıl | Kız/Erkek | İngilizce | 150 | 397,0235 | 8,39 | 0,93 |
BURSA / OSMANGAZİ / Uluslararası Murat Hüdavendigar Anadolu İmam Hatip Lisesi | Anadolu İmam Hatip Lisesi | 4 yıl | Erkek | İngilizce | 60 | 395,8779 | 8,59 | 0,81 |
ERZURUM / YAKUTİYE / Yakutiye Anadolu İmam Hatip Lisesi | Anadolu İmam Hatip Lisesi | 4 yıl | Kız/Erkek | İngilizce | 136 | 395,839 | 8,6 | 1,28 |
KONYA / KARATAY / Karatay Konya Anadolu İmam Hatip Lisesi | Anadolu İmam Hatip Lisesi | 4 yıl | Kız/Erkek | İngilizce | 180 | 394,9955 | 8,76 | 4,68 |
KARABÜK / SAFRANBOLU / Şehit Murat Akdemir Anadolu İmam Hatip Lisesi | Anadolu İmam Hatip Lisesi | 4 yıl | Kız/Erkek | İngilizce | 102 | 393,6818 | 9,01 | 0,18 |
ADANA / ÇUKUROVA / Hümeyra Ökten Kız Anadolu İmam Hatip Lisesi | Anadolu İmam Hatip Lisesi | 4 yıl | Kız | İngilizce | 120 | 393,4068 | 9,06 | 0,1 |
TRABZON / ORTAHİSAR / Dursun Ali Kurt Anadolu İmam Hatip Lisesi | Anadolu İmam Hatip Lisesi | 4 yıl | Kız/Erkek | İngilizce | 136 | 393,1441 | 9,11 | 3,72 |
BURSA / İNEGÖL / Şehit Fevzi Başaran Anadolu İmam Hatip Lisesi | Anadolu İmam Hatip Lisesi | 4 yıl | Kız/Erkek | İngilizce | 120 | 392,7287 | 9,19 | 2,42 |
KAYSERİ / KOCASİNAN / Uluslararası Şehit Ömer Halisdemir Anadolu İmam Hatip Lisesi | Anadolu İmam Hatip Lisesi | 4 yıl | Erkek | İngilizce | 60 | 392,5032 | 9,24 | 2,96 |
ANTALYA / KONYAALTI / Hayme Ana Kız Anadolu İmam Hatip Lisesi | Anadolu İmam Hatip Lisesi | 4 yıl | Kız | İngilizce | 120 | 392,2437 | 9,28 | 0,15 |
UŞAK / MERKEZ / Ertuğrul Gazi Anadolu İmam Hatip Lisesi | Anadolu İmam Hatip Lisesi | 4 yıl | Kız/Erkek | İngilizce | 120 | 391,9639 | 9,34 | 2,48 |
SAMSUN / ATAKUM / Atakum Anadolu İmam Hatip Lisesi | Anadolu İmam Hatip Lisesi | Hazırlık + 4 yıl | Kız/Erkek | Arapça | 60 | 391,5417 | 9,43 | 3,61 |
İSTANBUL / SANCAKTEPE / Sancaktepe Teknoloji Anadolu İmam Hatip Lisesi | Anadolu İmam Hatip Lisesi | Hazırlık + 4 yıl | Erkek | İngilizce | 90 | 390,6969 | 9,59 | 0,1 |
ADIYAMAN / MERKEZ / Türkiye Odalar ve Borsalar Birliği Kız Anadolu İmam Hatip Lisesi | Anadolu İmam Hatip Lisesi | 4 yıl | Kız | İngilizce | 120 | 390,2032 | 9,7 | 2,22 |
İSTANBUL / FATİH / İstanbul Recep Tayyip Erdoğan Anadolu İmam Hatip Lisesi | Anadolu İmam Hatip Lisesi | 4 yıl | Erkek | İngilizce | 90 | 389,5668 | 9,83 | 3,39 |
ADIYAMAN / MERKEZ / Adıyaman Anadolu İmam-Hatip Lisesi | Anadolu İmam Hatip Lisesi | 4 yıl | Erkek | İngilizce | 90 | 389,5272 | 9,84 | 1,91 |
İZMİR / BERGAMA / Bergamalı Kadri Anadolu İmam Hatip Lisesi | Anadolu İmam Hatip Lisesi | 4 yıl | Kız/Erkek | İngilizce | 60 | 389,1843 | 9,9 | 0,77 |
İSTANBUL / BAHÇELİEVLER / Şehit Mehmet Karaaslan Uluslararası Kız Anadolu İmam Hatip Lisesi | Anadolu İmam Hatip Lisesi | 4 yıl | Kız | İngilizce | 60 | 388,9406 | 9,95 | 1,21 |
KOCAELİ / İZMİT / Necip Fazıl Kısakürek Anadolu İmam Hatip Lisesi | Anadolu İmam Hatip Lisesi | 4 yıl | Erkek | İngilizce | 90 | 388,723 | 10 | 1,87 |
İSTANBUL / PENDİK / Ömer Çam Anadolu İmam Hatip Lisesi | Anadolu İmam Hatip Lisesi | Hazırlık + 4 yıl | Erkek | Arapça | 60 | 386,5531 | 10,44 | 4,06 |
SAKARYA / SERDİVAN / Şehit Yılmaz Ercan Kız Anadolu İmam Hatip Lisesi | Anadolu İmam Hatip Lisesi | 4 yıl | Kız | İngilizce | 90 | 385,8655 | 10,58 | 2,86 |
GAZİANTEP / ŞAHİNBEY / Prof. Dr. Mehmet Görmez Anadolu İmam Hatip Lisesi | Anadolu İmam Hatip Lisesi | 4 yıl | Erkek | İngilizce | 60 | 385,3521 | 10,69 | 0,38 |
KONYA / MERAM / Şükrü Doruk Kız Anadolu İmam Hatip Lisesi | Anadolu İmam Hatip Lisesi | 4 yıl | Kız | İngilizce | 90 | 384,3846 | 10,9 | 5,15 |
İSTANBUL / ÜMRANİYE / Ümraniye Şehit Erol Olçok Kız Anadolu İmam Hatip Lisesi | Anadolu İmam Hatip Lisesi | 4 yıl | Kız | İngilizce | 90 | 383,3637 | 11,12 | 3,62 |
ANKARA / SİNCAN / Erkan – Volkan Yiğit Anadolu İmam Hatip Lisesi | Anadolu İmam Hatip Lisesi | 4 yıl | Kız/Erkek | İngilizce | 120 | 383,28 | 11,14 | 5,77 |
İSTANBUL / ÜSKÜDAR / Tenzile Erdoğan Kız Anadolu İmam Hatip Lisesi | Anadolu İmam Hatip Lisesi | Hazırlık + 4 yıl | Kız | Arapça | 30 | 382,2813 | 11,36 | 2,74 |
İSTANBUL / ÜSKÜDAR / Hakkı Demir Anadolu İmam Hatip Lisesi | Anadolu İmam Hatip Lisesi | 4 yıl | Erkek | İngilizce | 120 | 381,5537 | 11,51 | 4,98 |
İSTANBUL / BAŞAKŞEHİR / Şehit Haki Aras Kız Anadolu İmam Hatip Lisesi | Anadolu İmam Hatip Lisesi | 4 yıl | Kız | İngilizce | 90 | 380,2601 | 11,79 | 4,4 |
AMASYA / MERKEZ / Türk Telekom Anadolu İmam Hatip Lisesi | Anadolu İmam Hatip Lisesi | 4 yıl | Kız/Erkek | İngilizce | 90 | 379,8576 | 11,88 | 2,96 |
İSTANBUL / PENDİK / Pendik İTO Şehit Ahmet Aslanhan Anadolu İmam Hatip Lisesi | Anadolu İmam Hatip Lisesi | 4 yıl | Erkek | İngilizce | 90 | 379,6886 | 11,92 | 6,78 |
KOCAELİ / DARICA / Şehit Hasan Kaya Kız Anadolu İmam Hatip Lisesi | Anadolu İmam Hatip Lisesi | 4 yıl | Kız | İngilizce | 120 | 379,0786 | 12,06 | 0,59 |
ANKARA / ÇUBUK / Şehit Ömer Takdemir Anadolu İmam Hatip Lisesi | Anadolu İmam Hatip Lisesi | 4 yıl | Kız/Erkek | İngilizce | 90 | 378,812 | 12,12 | 2,96 |
NİĞDE / MERKEZ / Şehit Kemal Tosun Anadolu İmam Hatip Lisesi | Anadolu İmam Hatip Lisesi | 4 yıl | Kız/Erkek | İngilizce | 180 | 378,2186 | 12,25 | 1,6 |
İSTANBUL / BAYRAMPAŞA / Şehit Halil ibrahim Yıldırım Anadolu İmam Hatip Lisesi | Anadolu İmam Hatip Lisesi | 4 yıl | Kız/Erkek | İngilizce | 120 | 378,1292 | 12,27 | 4,59 |
DENİZLİ / MERKEZEFENDİ / Cedide Abalıoğlu Anadolu İmam Hatip Lisesi | Anadolu İmam Hatip Lisesi | 4 yıl | Kız/Erkek | İngilizce | 150 | 377,8197 | 12,35 | 0,15 |
HATAY / İSKENDERUN / İskenderun Paşa Karaca Anadolu İmam Hatip Lisesi | Anadolu İmam Hatip Lisesi | 4 yıl | Kız/Erkek | İngilizce | 150 | 376,7242 | 12,61 | 3,35 |
RİZE / MERKEZ / Şehit Erhan Dural Kız Anadolu İmam Hatip Lisesi | Anadolu İmam Hatip Lisesi | 4 yıl | Kız | İngilizce | 60 | 376,6938 | 12,61 | 1,38 |
İSTANBUL / KARTAL / Kartal Mehmet Akif Ersoy Anadolu İmam Hatip Lisesi | Anadolu İmam Hatip Lisesi | 4 yıl | Kız | İngilizce | 150 | 376,5841 | 12,64 | 3,1 |
ELAZIĞ / MERKEZ / Şehit Eyyüp Oğuz Anadolu İmam Hatip Lisesi | Anadolu İmam Hatip Lisesi | 4 yıl | Kız/Erkek | İngilizce | 120 | 376,4157 | 12,68 | 1,31 |
ANTALYA / ALANYA / Alanya Anadolu İmam Hatip Lisesi | Anadolu İmam Hatip Lisesi | 4 yıl | Kız/Erkek | İngilizce | 120 | 376,3939 | 12,69 | 0,37 |
KONYA / KARATAY / Prof.Dr.Ömer Dinçer Kız Anadolu İmam Hatip Lisesi | Anadolu İmam Hatip Lisesi | 4 yıl | Kız | İngilizce | 150 | 376,2636 | 12,72 | 5,83 |
DÜZCE / MERKEZ / Düzce Anadolu İmam Hatip Lisesi | Anadolu İmam Hatip Lisesi | 4 yıl | Kız/Erkek | İngilizce | 150 | 375,4507 | 12,91 | 2,07 |
BURSA / YILDIRIM / Bursa Merkez Anadolu İmam Hatip Lisesi | Anadolu İmam Hatip Lisesi | 4 yıl | Kız/Erkek | İngilizce | 180 | 375,3587 | 12,93 | 2,86 |
BALIKESİR / BANDIRMA / Ali Öztaylan Anadolu İmam Hatip Lisesi | Anadolu İmam Hatip Lisesi | 4 yıl | Kız/Erkek | İngilizce | 120 | 374,8786 | 13,04 | 1,38 |
İSTANBUL / PENDİK / Uluslararası Pendik Kız Anadolu İmam Hatip Lisesi | Anadolu İmam Hatip Lisesi | 4 yıl | Kız | İngilizce | 150 | 374,8032 | 13,06 | 0,92 |
İSTANBUL / SULTANBEYLİ / Şehit Muhammed Fazlı Demir Anadolu İmam Hatip Lisesi | Anadolu İmam Hatip Lisesi | 4 yıl | Kız | İngilizce | 60 | 374,3584 | 13,17 | 2,67 |
KAHRAMANMARAŞ / ONİKİŞUBAT / Şehit Erol Olçok Anadolu İmam Hatip Lisesi | Anadolu İmam Hatip Lisesi | 4 yıl | Erkek | İngilizce | 90 | 374,0587 | 13,24 | 3,31 |
İSTANBUL / AVCILAR / Şehit Murat Kocatürk Anadolu İmam Hatip Lisesi | Anadolu İmam Hatip Lisesi | 4 yıl | Kız/Erkek | İngilizce | 90 | 373,6426 | 13,34 | 4,8 |
KARAMAN / MERKEZ / Prof. Dr. Ömer Dinçer Anadolu İmam Hatip Lisesi | Anadolu İmam Hatip Lisesi | 4 yıl | Erkek | İngilizce | 34 | 373,6679 | 13,34 | 4,92 |
İSTANBUL / ÜSKÜDAR / Tenzile Erdoğan Kız Anadolu İmam Hatip Lisesi | Anadolu İmam Hatip Lisesi | 4 yıl | Kız | İngilizce | 150 | 373,4763 | 13,39 | 2,53 |
İSTANBUL / ZEYTİNBURNU / İstanbul Şehit Tolga Ecebalın Kız Anadolu İmam Hatip Lisesi | Anadolu İmam Hatip Lisesi | 4 yıl | Kız | İngilizce | 120 | 373,4343 | 13,4 | 1,49 |
KAYSERİ / MELİKGAZİ / Ali Rıza Özderici Kız Anadolu İmam Hatip Lisesi | Anadolu İmam Hatip Lisesi | 4 yıl | Kız | İngilizce | 180 | 373,251 | 13,44 | 1,39 |
AYDIN / EFELER / Adnan Menderes Anadolu İmam Hatip Lisesi | Anadolu İmam Hatip Lisesi | 4 yıl | Kız/Erkek | İngilizce | 120 | 372,4666 | 13,63 | 1,04 |
ANTALYA / MURATPAŞA / Antalya Anadolu İmam Hatip Lisesi | Anadolu İmam Hatip Lisesi | 4 yıl | Kız/Erkek | İngilizce | 120 | 372,211 | 13,69 | 4,04 |
MALATYA / BATTALGAZİ / Avni Kiğılı Kız Anadolu İmam Hatip Lisesi | Anadolu İmam Hatip Lisesi | 4 yıl | Kız | İngilizce | 120 | 372,2328 | 13,69 | 0,89 |
ORDU / ALTINORDU / Büyükşehir Belediyesi Ordu Anadolu İmam Hatip Lisesi | Anadolu İmam Hatip Lisesi | 4 yıl | Kız/Erkek | İngilizce | 180 | 372,21 | 13,69 | 0,9 |
İZMİR / KEMALPAŞA / Şehit Halil Kantarcı Anadolu İmam Hatip Lisesi | Anadolu İmam Hatip Lisesi | 4 yıl | Kız/Erkek | İngilizce | 30 | 372,0717 | 13,73 | 2,91 |
TRABZON / ORTAHİSAR / Trabzon Kız Anadolu İmam Hatip Lisesi | Anadolu İmam Hatip Lisesi | 4 yıl | Kız | İngilizce | 90 | 371,897 | 13,77 | 4,55 |
BURSA / NİLÜFER / Nilüfer Anadolu İmam Hatip Lisesi | Anadolu İmam Hatip Lisesi | 4 yıl | Kız/Erkek | İngilizce | 150 | 371,8062 | 13,79 | 3,19 |
KONYA / KARATAY / Hacıveyiszade Anadolu İmam Hatip Lisesi | Anadolu İmam Hatip Lisesi | 4 yıl | Erkek | İngilizce | 120 | 371,7555 | 13,8 | 6,25 |
BURSA / OSMANGAZİ / Nizam Karasu Anadolu İmam Hatip Lisesi | Anadolu İmam Hatip Lisesi | 4 yıl | Kız/Erkek | İngilizce | 180 | 371,5341 | 13,85 | 4,06 |
KONYA / MERAM / Tahir Büyükkörükçü Anadolu İmam Hatip Lisesi | Anadolu İmam Hatip Lisesi | Hazırlık + 4 yıl | Erkek | Arapça | 120 | 371,5377 | 13,85 | 2,57 |
RİZE / GÜNEYSU / Kaptan Ahmet Erdoğan Anadolu İmam Hatip Lisesi | Anadolu İmam Hatip Lisesi | Hazırlık + 4 yıl | Erkek | İngilizce | 30 | 371,1326 | 13,96 | 2,52 |
İZMİR / KONAK / Şehit Ömer Halisdemir Kız Anadolu İmam Hatip Lisesi | Anadolu İmam Hatip Lisesi | Hazırlık + 4 yıl | Kız | İngilizce | 60 | 371,0483 | 13,98 | 1,35 |
İSTANBUL / BAYRAMPAŞA / Uluslararası Kaptan Ahmet Erdoğan Anadolu İmam Hatip Lisesi | Anadolu İmam Hatip Lisesi | 4 yıl | Erkek | İngilizce | 90 | 370,8397 | 14,03 | 1,66 |
İSTANBUL / BAYRAMPAŞA / Bayrampaşa Aliya İzzetbegoviç Kız Anadolu İmam Hatip Lisesi | Anadolu İmam Hatip Lisesi | 4 yıl | Kız | İngilizce | 120 | 370,7882 | 14,04 | 3,64 |
İSTANBUL / ESENYURT / Güzelyurt Kız Anadolu İmam Hatip Lisesi | Anadolu İmam Hatip Lisesi | 4 yıl | Kız | İngilizce | 90 | 370,5878 | 14,09 | 0,8 |
KONYA / SELÇUKLU / Ayşe – Kemal İnanç Kız Anadolu İmam Hatip Lisesi | Anadolu İmam Hatip Lisesi | 4 yıl | Kız | İngilizce | 150 | 370,1053 | 14,2 | 4,4 |
KONYA / SELÇUKLU / Uluslararası Mevlana Anadolu İmam Hatip Lisesi | Anadolu İmam Hatip Lisesi | 4 yıl | Erkek | İngilizce | 60 | 369,9233 | 14,25 | 5,32 |
BARTIN / MERKEZ / Şehit Mustafa Yaman Anadolu İmam Hatip Lisesi | Anadolu İmam Hatip Lisesi | 4 yıl | Kız/Erkek | İngilizce | 120 | 368,0611 | 14,72 | 5,38 |
VAN / İPEKYOLU / Van Anadolu İmam Hatip Lisesi | Anadolu İmam Hatip Lisesi | 4 yıl | Kız/Erkek | İngilizce | 136 | 367,7784 | 14,79 | 4,12 |
İSTANBUL / SANCAKTEPE / Rabia Kız Anadolu İmam Hatip Lisesi | Anadolu İmam Hatip Lisesi | 4 yıl | Kız | İngilizce | 90 | 367,171 | 14,95 | 3,29 |
AYDIN / NAZİLLİ / Asımın Nesli Anadolu İmam Hatip Lisesi | Anadolu İmam Hatip Lisesi | 4 yıl | Kız/Erkek | İngilizce | 120 | 366,8393 | 15,03 | 0,39 |
KAYSERİ / TALAS / Yaman Dede Kız Anadolu İmam Hatip Lisesi | Anadolu İmam Hatip Lisesi | 4 yıl | Kız | İngilizce | 60 | 366,2173 | 15,2 | 8,32 |
SAKARYA / ADAPAZARI / Adapazarı Anadolu İmam Hatip Lisesi | Anadolu İmam Hatip Lisesi | 4 yıl | Erkek | İngilizce | 120 | 366,1291 | 15,22 | 5,51 |
