2021 yılında yapılan Liseye Geçiş Sistemi sınavı sonrası tercih dönemi başlamıştır. Bursa lise taban puanları ve yüzdelik dilimleri şu şekildedir:
Bursa ilinde bulunan Fen Liseleri arasında en yüksek puan 479,0078 puan ile Tofaş Fen Lisesi olarak belirlenmiştir. Öğrencilerin bu Fen Lisesinde okuyabilmeleri için 0,01-0,3 arasında yüzdelik dilime girmiş olmaları gerekmektedir. Anadolu Liseleri arasında en yüksek puan 452,0569 ile Bursa Anadolu Lisesi olmuştur. Yüzdelik dilimi ise 0,53-1,6 arasındadır.
Anadolu İmam Hatip Liseleri arasında en yüksek puan alan lise ise Bursa İpekçilik Anadolu İmam Hatip Lisesi olmuştur. Puanı 408,2738 yüzdelik dilimi ise 0,37-6,49 aralığındadır. Bursa Sosyal Bilimler Liselerinde en yüksek puana sahip lise, 382,2801 puan ile BTSO Ali Osman Sönmez Sosyal Bilimler Lisesi olarak belirlenmiştir. Yüzdelik dilimi 9,28-4,54’dir.
Bursa ilinde Anadolu Teknik Programı arasında en yüksek puanın 368,5855 puan ve 9,2-14,59 yüzdelik dilim ile Otomotiv Endüstrisi İhracatçıları Birliği Mesleki ve Teknik Anadolu Lisesi olduğu görülmüştür. 450-470 puan arasında olan öğrenciler okullarını seçerken daha avantajlı olacaklardır.
2021 yılı Bursa Lise Taban Puanları ve Yüzdelik Dilimleri Milli Eğitim Bakanlığı tarafından öğrenciler ile paylaşılmıştır. Aşağıdaki veriler 2021 Bursa Lise Taban Puanlarıdır. 2022 yılında tercih yapacak öğrenciler referans amacı ile kullanabilir.
Bursa Lise Taban Puanları 2021-2022 ve Yüzdelik Dilimleri
Okul Adı | Okul Türü | Öğretim Süresi | Yabancı Dili | Kont. | Taban Puanı | En Düşük Yüzdelik | En Yüksek Yüzdelik |
BURSA / NİLÜFER / Tofaş Fen Lisesi | Fen Lisesi | 4 yıl | İngilizce | 120 | 471,2039 | 0,35 | 0,01 |
BURSA / NİLÜFER / Nilüfer İMKB Fen Lisesi | Fen Lisesi | 4 yıl | İngilizce | 120 | 461,2821 | 0,65 | 0,06 |
BURSA / OSMANGAZİ / Bursa Anadolu Lisesi | Anadolu Lisesi | 4 yıl | İngilizce | 210 | 444,5404 | 1,41 | 0,66 |
BURSA / NİLÜFER / Ahmet Erdem Anadolu Lisesi | Anadolu Lisesi | 4 yıl | İngilizce | 240 | 428,8797 | 2,5 | 0,76 |
BURSA / OSMANGAZİ / Ahmet Hamdi Gökbayrak Fen Lisesi | Fen Lisesi | 4 yıl | İngilizce | 120 | 422,697 | 3,04 | 0,78 |
BURSA / OSMANGAZİ / Şükrü Şankaya Anadolu Lisesi | Anadolu Lisesi | 4 yıl | İngilizce | 180 | 417,8268 | 3,53 | 1,36 |
BURSA / İNEGÖL / İnegöl Mediha-Hayri Çelik Fen Lisesi | Fen Lisesi | 4 yıl | İngilizce | 120 | 413,7013 | 3,96 | 0,64 |
BURSA / YILDIRIM / Ulubatlı Hasan Anadolu Lisesi | Anadolu Lisesi | 4 yıl | İngilizce | 150 | 406,0304 | 4,85 | 1,83 |
BURSA / KARACABEY / Karacabey Ulviye Matlı Fen Lisesi | Fen Lisesi | 4 yıl | İngilizce | 90 | 398,3403 | 5,84 | 0,13 |
BURSA / OSMANGAZİ / Bursa Erkek Lisesi | Anadolu Lisesi | 4 yıl | İngilizce | 300 | 397,3926 | 5,96 | 2,83 |
BURSA / OSMANGAZİ / Osmangazi Gazi Anadolu Lisesi | Anadolu Lisesi | 4 yıl | İngilizce | 210 | 395,9445 | 6,16 | 2,75 |
BURSA / YILDIRIM / Bursa İpekçilik Anadolu İmam Hatip Lisesi | Anadolu İmam Hatip Lisesi | Hazırlık + 4 yıl | İngilizce | 120 | 389,0617 | 7,17 | 0,89 |
BURSA / MUDANYA / Turhan Tayan Anadolu Lisesi | Anadolu Lisesi | 4 yıl | İngilizce | 180 | 388,7058 | 7,22 | 3,27 |
BURSA / MUSTAFAKEMALPAŞA / İbrahim Önal Fen Lisesi | Fen Lisesi | 4 yıl | İngilizce | 90 | 388,6203 | 7,23 | 2,56 |
BURSA / OSMANGAZİ / BTSO Ali Osman Sönmez Sosyal Bilimler Lisesi | Sosyal Bilimler Lisesi | Hazırlık + 4 yıl | İngilizce | 60 | 377,5497 | 9,02 | 5,65 |
BURSA / OSMANGAZİ / Uluslararası Murat Hüdavendigar Anadolu İmam Hatip Lisesi | Anadolu İmam Hatip Lisesi | 4 yıl | İngilizce | 60 | 374,0494 | 9,62 | 2,05 |
BURSA / OSMANGAZİ / Bursa Anadolu Kız Lisesi | Anadolu Lisesi | 4 yıl | İngilizce | 330 | 371,0079 | 10,15 | 6 |
BURSA / OSMANGAZİ / BTSO Ali Osman Sönmez Sosyal Bilimler Lisesi | Hazırlık Sınıfı Bulunmayan Sosyal Bilimler Lisesi | 4 yıl | İngilizce | 60 | 370,9785 | 10,15 | 6,07 |
BURSA / İNEGÖL / Şehit Fevzi Başaran Anadolu İmam Hatip Lisesi | Anadolu İmam Hatip Lisesi | 4 yıl | İngilizce | 120 | 366,4013 | 10,98 | 3,04 |
BURSA / YILDIRIM / Bursa Merkez Anadolu İmam Hatip Lisesi | Anadolu İmam Hatip Lisesi | 4 yıl | İngilizce | 120 | 356,5827 | 12,86 | 1,25 |
BURSA / NİLÜFER / Otomotiv Endüstrisi İhracatçıları Birliği Mesleki ve Teknik Anadolu Lisesi | Anadolu Teknik Programı | 4 yıl | İngilizce | 30 | 354,0554 | 13,36 | 4,49 |
BURSA / NİLÜFER / Nilüfer Anadolu İmam Hatip Lisesi | Anadolu İmam Hatip Lisesi | 4 yıl | İngilizce | 120 | 353,7911 | 13,41 | 1,06 |
BURSA / GÜRSU / Yıldız Anadolu Lisesi | Anadolu Lisesi | 4 yıl | İngilizce | 120 | 351,544 | 13,86 | 6,03 |
BURSA / İNEGÖL / Halil İnalcık Sosyal Bilimler Lisesi | Hazırlık Sınıfı Bulunmayan Sosyal Bilimler Lisesi | 4 yıl | İngilizce | 120 | 342,2376 | 15,88 | 5,71 |
BURSA / OSMANGAZİ / Nizam Karasu Anadolu İmam Hatip Lisesi | Anadolu İmam Hatip Lisesi | 4 yıl | İngilizce | 180 | 337,9382 | 16,84 | 3,47 |
BURSA / MUSTAFAKEMALPAŞA / Sedat Karan Anadolu Lisesi | Anadolu Lisesi | 4 yıl | İngilizce | 120 | 336,0218 | 17,29 | 7,39 |
BURSA / OSMANGAZİ / Türk Eğitim Vakfı Hayri Tokaman Mesleki ve Teknik Anadolu Lisesi | Anadolu Teknik Programı | 4 yıl | İngilizce | 30 | 333,698 | 17,84 | 7,85 |
BURSA / NİLÜFER / Otomotiv Endüstrisi İhracatçıları Birliği Mesleki ve Teknik Anadolu Lisesi | Anadolu Teknik Programı | 4 yıl | İngilizce | 30 | 324,3969 | 20,13 | 7,53 |
BURSA / OSMANGAZİ / Hürriyet Mesleki ve Teknik Anadolu Lisesi | Anadolu Teknik Programı | Hazırlık + 4 yıl | İngilizce | 30 | 324,3456 | 20,14 | 10,88 |
BURSA / YILDIRIM / Yeşil Devlet Hatun Anadolu İmam Hatip Lisesi | Anadolu İmam Hatip Lisesi | 4 yıl | İngilizce | 60 | 324,1476 | 20,19 | 7,55 |
BURSA / OSMANGAZİ / Mihraplı Abdulkadir Can Anadolu İmam Hatip Lisesi | Anadolu İmam Hatip Lisesi | 4 yıl | İngilizce | 90 | 322,4846 | 20,62 | 11,38 |
BURSA / YENİŞEHİR / Yenişehir Yusuf Ateş Anadolu İmam Hatip Lisesi | Anadolu İmam Hatip Lisesi | 4 yıl | İngilizce | 30 | 316,1098 | 22,32 | 5,74 |
BURSA / NİLÜFER / Otomotiv Endüstrisi İhracatçıları Birliği Mesleki ve Teknik Anadolu Lisesi | Anadolu Meslek Programı | 4 yıl | İngilizce | 30 | 314,578 | 22,76 | 11,97 |
BURSA / GEMLİK / Gemport Gemlik Anadolu Lisesi | Anadolu Lisesi | 4 yıl | İngilizce | 150 | 313,3718 | 23,09 | 4,4 |
BURSA / NİLÜFER / Otomotiv Endüstrisi İhracatçıları Birliği Mesleki ve Teknik Anadolu Lisesi | Anadolu Teknik Programı | 4 yıl | İngilizce | 30 | 311,8653 | 23,53 | 13,39 |
BURSA / NİLÜFER / M. Kemal Coşkunöz Mesleki ve Teknik Anadolu Lisesi | Anadolu Teknik Programı | 4 yıl | İngilizce | 30 | 302,5351 | 26,35 | 10,06 |
BURSA / NİLÜFER / M. Kemal Coşkunöz Mesleki ve Teknik Anadolu Lisesi | Anadolu Teknik Programı | 4 yıl | İngilizce | 30 | 291,744 | 29,96 | 14,59 |
BURSA / KESTEL / Uludağ Anadolu İmam Hatip Lisesi | Anadolu İmam Hatip Lisesi | 4 yıl | İngilizce | 60 | 290,3103 | 30,48 | 9,28 |
BURSA / OSMANGAZİ / Şehit Hakan Ünver Mesleki ve Teknik Anadolu Lisesi | Anadolu Meslek Programı | 4 yıl | İngilizce | 90 | 290,2647 | 30,49 | 16,43 |
BURSA / OSMANGAZİ / Öztimurlar Mesleki ve Teknik Anadolu Lisesi | Anadolu Teknik Programı | 4 yıl | İngilizce | 30 | 283,2606 | 33,11 | 13,97 |
BURSA / NİLÜFER / Özlüce Rasim Özdenören Anadolu İmam Hatip Lisesi | Anadolu İmam Hatip Lisesi | 4 yıl | İngilizce | 90 | 282,9288 | 33,24 | 10,18 |
BURSA / NİLÜFER / Otomotiv Endüstrisi İhracatçıları Birliği Mesleki ve Teknik Anadolu Lisesi | Anadolu Meslek Programı | 4 yıl | İngilizce | 30 | 280,5633 | 34,18 | 13,66 |
BURSA / NİLÜFER / Otomotiv Endüstrisi İhracatçıları Birliği Mesleki ve Teknik Anadolu Lisesi | Anadolu Meslek Programı | 4 yıl | İngilizce | 30 | 280,1884 | 34,33 | 8,19 |
BURSA / OSMANGAZİ / Tophane Mesleki ve Teknik Anadolu Lisesi | Anadolu Teknik Programı | 4 yıl | İngilizce | 30 | 279,8997 | 34,45 | 12,31 |
BURSA / OSMANGAZİ / Hürriyet Mesleki ve Teknik Anadolu Lisesi | Anadolu Teknik Programı | 4 yıl | İngilizce | 30 | 276,1695 | 36 | 9,98 |
BURSA / NİLÜFER / Ali Kuşçu Anadolu İmam Hatip Lisesi | Anadolu İmam Hatip Lisesi | 4 yıl | İngilizce | 30 | 274,6449 | 36,66 | 3,84 |
BURSA / NİLÜFER / Otomotiv Endüstrisi İhracatçıları Birliği Mesleki ve Teknik Anadolu Lisesi | Anadolu Meslek Programı | 4 yıl | İngilizce | 30 | 271,3965 | 38,09 | 9,6 |
BURSA / OSMANGAZİ / Ali Osman Sönmez Mesleki ve Teknik Anadolu Lisesi | Anadolu Teknik Programı | 4 yıl | İngilizce | 30 | 269,6241 | 38,91 | 16,68 |
BURSA / OSMANGAZİ / Ali Osman Sönmez Mesleki ve Teknik Anadolu Lisesi | Anadolu Teknik Programı | 4 yıl | İngilizce | 30 | 264,2733 | 41,54 | 18,88 |
BURSA / NİLÜFER / Otomotiv Endüstrisi İhracatçıları Birliği Mesleki ve Teknik Anadolu Lisesi | Anadolu Meslek Programı | 4 yıl | İngilizce | 30 | 259,6442 | 43,99 | 14,73 |
BURSA / OSMANGAZİ / Ali Osman Sönmez Mesleki ve Teknik Anadolu Lisesi | Anadolu Teknik Programı | 4 yıl | İngilizce | 30 | 258,9617 | 44,37 | 14,66 |
BURSA / NİLÜFER / Atatürk Mesleki ve Teknik Anadolu Lisesi | Anadolu Meslek Programı | 4 yıl | İngilizce | 30 | 258,7591 | 44,47 | 21,8 |
BURSA / OSMANGAZİ / Tophane Mesleki ve Teknik Anadolu Lisesi | Anadolu Teknik Programı | 4 yıl | İngilizce | 60 | 255,615 | 46,25 | 18,89 |
BURSA / OSMANGAZİ / Şehit Ömer Halisdemir Mesleki ve Teknik Anadolu Lisesi | Anadolu Teknik Programı | 4 yıl | İngilizce | 30 | 251,3515 | 48,82 | 20,67 |
BURSA / ORHANGAZİ / Süleymanşah Anadolu İmam Hatip Lisesi | Anadolu İmam Hatip Lisesi | 4 yıl | İngilizce | 30 | 250,3158 | 49,46 | 13,26 |
BURSA / YILDIRIM / Mimar Sinan Mesleki ve Teknik Anadolu Lisesi | Anadolu Teknik Programı | 4 yıl | İngilizce | 30 | 248,3039 | 50,76 | 13,66 |
BURSA / NİLÜFER / Hüseyin Özdilek Mesleki ve Teknik Anadolu Lisesi | Anadolu Meslek Programı | 4 yıl | İngilizce | 30 | 247,9709 | 50,98 | 12,82 |
BURSA / OSMANGAZİ / Necatibey Mesleki ve Teknik Anadolu Lisesi | Anadolu Teknik Programı | 4 yıl | İngilizce | 30 | 245,5054 | 52,61 | 11,47 |
BURSA / OSMANGAZİ / Cavit Çağlar Mesleki ve Teknik Anadolu Lisesi | Anadolu Teknik Programı | 4 yıl | İngilizce | 30 | 244,7011 | 53,15 | 27,89 |
BURSA / OSMANGAZİ / Hamidiye Mesleki ve Teknik Anadolu Lisesi | Anadolu Meslek Programı | 4 yıl | İngilizce | 30 | 243,8104 | 53,76 | 22,69 |
BURSA / OSMANGAZİ / Demirtaşpaşa Mesleki ve Teknik Anadolu Lisesi | Anadolu Teknik Programı | 4 yıl | İngilizce | 30 | 243,678 | 53,85 | 25,04 |
BURSA / KARACABEY / Karacabey Mesleki ve Teknik Anadolu Lisesi | Anadolu Teknik Programı | 4 yıl | İngilizce | 30 | 241,2537 | 55,6 | 14,1 |
BURSA / NİLÜFER / Otomotiv Endüstrisi İhracatçıları Birliği Mesleki ve Teknik Anadolu Lisesi | Anadolu Meslek Programı | 4 yıl | İngilizce | 30 | 240,1188 | 56,42 | 32,99 |
BURSA / MUSTAFAKEMALPAŞA / Mustafakemalpaşa Mesleki ve Teknik Anadolu Lisesi | Anadolu Teknik Programı | 4 yıl | İngilizce | 30 | 238,3404 | 57,74 | 22,03 |
BURSA / GÜRSU / Ticaret ve Sanayi Odası Gürsu Mesleki ve Teknik Anadolu Lisesi | Anadolu Meslek Programı | 4 yıl | İngilizce | 30 | 238,2424 | 57,81 | 25,22 |
BURSA / OSMANGAZİ / BTSO Hayri Terzioğlu Mesleki ve Teknik Anadolu Lisesi | Anadolu Meslek Programı | 4 yıl | İngilizce | 30 | 236,9737 | 58,77 | 36,51 |
BURSA / YILDIRIM / Yıldırım Beyazıt İMKB Mesleki ve Teknik Anadolu Lisesi | Anadolu Teknik Programı | 4 yıl | İngilizce | 30 | 232,8543 | 62,02 | 19,81 |
BURSA / İNEGÖL / Hacı Sevim Yıldız Mobilya ve İç Mekan Tasarımı Teknolojisi Mesleki ve Teknik Anadolu Lisesi | Anadolu Meslek Programı | 4 yıl | İngilizce | 30 | 232,427 | 62,36 | 23,51 |
BURSA / İNEGÖL / Hacı Sevim Yıldız-1 Mesleki ve Teknik Anadolu Lisesi | Anadolu Teknik Programı | 4 yıl | İngilizce | 30 | 228,3415 | 65,74 | 24,16 |
BURSA / KESTEL / Şehit Emre Karaaslan Mesleki ve Teknik Anadolu Lisesi | Anadolu Teknik Programı | 4 yıl | İngilizce | 30 | 224,0939 | 69,42 | 14,3 |
BURSA / YILDIRIM / Mimar Sinan Mesleki ve Teknik Anadolu Lisesi | Anadolu Teknik Programı | 4 yıl | İngilizce | 30 | 223,6065 | 69,85 | 15,1 |
BURSA / YILDIRIM / Faik Çelik Mesleki ve Teknik Anadolu Lisesi | Anadolu Teknik Programı | 4 yıl | İngilizce | 30 | 221,6144 | 71,61 | 27,73 |
BURSA / OSMANGAZİ / Şehit Ömer Halisdemir Mesleki ve Teknik Anadolu Lisesi | Anadolu Teknik Programı | 4 yıl | İngilizce | 30 | 221,2353 | 71,95 | 30,27 |
BURSA / MUSTAFAKEMALPAŞA / Mustafakemalpaşa Kız Anadolu İmam Hatip Lisesi | Anadolu İmam Hatip Lisesi | 4 yıl | İngilizce | 60 | 218,5806 | 74,3 | 13,46 |
BURSA / GEMLİK / Gemlik Mesleki ve Teknik Anadolu Lisesi | Anadolu Teknik Programı | 4 yıl | İngilizce | 30 | 215,1477 | 77,3 | 28,59 |
BURSA / GEMLİK / Gemlik Anadolu İmam Hatip Lisesi | Anadolu İmam Hatip Lisesi | 4 yıl | İngilizce | 90 | 206,0324 | 84,95 | 6,95 |
BURSA / OSMANGAZİ / Hamidiye Mesleki ve Teknik Anadolu Lisesi | Anadolu Meslek Programı | 4 yıl | İngilizce | 30 | 205,6179 | 85,25 | 14,34 |
BURSA / MUSTAFAKEMALPAŞA / Mustafakemalpaşa Mesleki ve Teknik Anadolu Lisesi | Anadolu Teknik Programı | 4 yıl | İngilizce | 30 | 204,765 | 85,91 | 58,25 |
BURSA / KARACABEY / Karacabey Anadolu İmam Hatip Lisesi | Anadolu İmam Hatip Lisesi | 4 yıl | İngilizce | 30 | 197,9163 | 90,64 | 7,88 |
BURSA / MUDANYA / Mudanya Anadolu İmam Hatip Lisesi | Anadolu İmam Hatip Lisesi | 4 yıl | İngilizce | 30 | 193,258 | 93,24 | 10,75 |
BURSA / İNEGÖL / Hacı Sevim Yıldız Mobilya ve İç Mekan Tasarımı Teknolojisi Mesleki ve Teknik Anadolu Lisesi | Anadolu Teknik Programı | 4 yıl | İngilizce | 60 | 185,7369 | 96,31 | 30,11 |
BURSA / İNEGÖL / Hacı Sevim Yıldız-2 Mesleki ve Teknik Anadolu Lisesi | Anadolu Teknik Programı | 4 yıl | İngilizce | 30 | 184,408 | 96,72 | 60,39 |
BURSA / ORHANGAZİ / Orhangazi Mesleki ve Teknik Anadolu Lisesi | Anadolu Teknik Programı | 4 yıl | İngilizce | 30 | 179,0561 | 98,04 | 43,66 |
BURSA / İZNİK / İznik Anadolu İmam Hatip Lisesi | Anadolu İmam Hatip Lisesi | 4 yıl | İngilizce | 30 | 158,0075 | 99,86 | 29,04 |
Bursa lise taban puanları yukarıda verilmiştir. Diğer illerde yer alan liselerinde puanlarını öğrenmek için Lise Taban Puanları 2022 adlı yazımıza gidebilirsiniz..!