Ankara Lise taban puanları ve yüzdelik dilimleri 2021 bilgileri okullar tarafından açıklandı. Bu bilgilere göre;
150 kişilik kontenjana sahip olan Ankara Fen Lisesi en düşük yüzdelik dilimi 0,07 ve en yüksek yüzdelik dilimi 0,01 olarak belirlenmiştir. Yerleştirme taban puanı 490,4596 olarak kayıt edilmiştir. Ankara Atatürk Anadolu Lisesi 2020 yılı için 442 kişilik kontenjan ayırmıştır. Anadolu lisesi en düşük yüzdelik dilimi 0,63 ve en yüksek 0,07 olarak belirlenmiştir. Taban puanı 469,3927 olarak kayıt edilmiştir. Anadolu lisesi eğitim yılı 4 yıldır ve okulda İngilizce dil eğitimi verilmektedir.
Ankara Tevfik İleri Anadolu İmam Hatip Lisesi kontenjanı 240 kişidir. Belirtilen oranlara göre en düşük 5,76 ve en yüksek 0,4 yüzdelik dilimlerinden öğrenci kayıt edilmiştir. İmam Hatip Lisesi taban puanı 413,0521 olarak belirlenmiştir. Ankara Telekom Sosyal Bilimler Lisesi hazırlık ve 4 yıl eğitim vermektedir. Okulun en düşük yüzdelik dilimi 9,46 ve en yüksek yüzdelik limiti 3,14’tür. Okulun taban puanı 391,3817 olarak belirlenmiştir.
Tercih işlemi yapacak olan adaylar için 2021 Ankara Lise Taban Puanları ve Yüzdelik Dilimleri aşağıda bulunmaktadır. Aşağıda bulunan Ankara Lise Taban Puanları, Milli Eğitim Bakanlığı’nın öğrenciler ile güncel olarak paylaştığı en son puanlardır.
Ankara Lise Taban Puanları 2021-2022 ve Yüzdelik Dilimleri
Okul Adı | Okul Türü | Öğretim Süresi | Yabancı Dili | Kont. | Taban Puanı | En Düşük Yüzdelik | En Yüksek Yüzdelik |
ANKARA / ÇANKAYA / Ankara Fen Lisesi | Fen Lisesi | 4 yıl | İngilizce | 120 | 486,061 | 0,09 | 0,01 |
ANKARA / PURSAKLAR / Ankara Pursaklar Fen Lisesi | Fen Lisesi | 4 yıl | İngilizce | 120 | 459,9306 | 0,7 | 0,02 |
ANKARA / YENİMAHALLE / Atatürk Anadolu Lisesi | Anadolu Lisesi | 4 yıl | İngilizce | 360 | 457,2242 | 0,81 | 0,09 |
ANKARA / ÇANKAYA / Cumhuriyet Fen Lisesi | Fen Lisesi | 4 yıl | İngilizce | 150 | 449,9854 | 1,13 | 0,12 |
ANKARA / KEÇİÖREN / Keçiören Vatansever Şehit Tümgeneral Aydoğan Aydın Fen Lisesi | Fen Lisesi | 4 yıl | İngilizce | 180 | 441,3446 | 1,6 | 0,09 |
ANKARA / YENİMAHALLE / Gazi Anadolu Lisesi | Anadolu Lisesi | 4 yıl | İngilizce | 360 | 434,6982 | 2,04 | 0,59 |
ANKARA / ÇANKAYA / Mehmet Emin Resulzade Anadolu Lisesi | Anadolu Lisesi | 4 yıl | İngilizce | 180 | 430,3629 | 2,38 | 0,89 |
ANKARA / ETİMESGUT / Özkent Akbilek Fen Lisesi | Fen Lisesi | 4 yıl | İngilizce | 180 | 428,8814 | 2,5 | 0,19 |
ANKARA / ÇANKAYA / Dr.Binnaz Ege-Dr.Rıdvan Ege Anadolu Lisesi | Anadolu Lisesi | 4 yıl | İngilizce | 180 | 423,1998 | 2,99 | 1,63 |
ANKARA / ÇANKAYA / Ankara Atatürk Lisesi | Anadolu Lisesi | Hazırlık + 4 yıl | İngilizce | 300 | 421,6127 | 3,14 | 0,63 |
ANKARA / ÇANKAYA / Hacı Ömer Tarman Anadolu Lisesi | Anadolu Lisesi | 4 yıl | İngilizce | 120 | 417,7504 | 3,54 | 1,87 |
ANKARA / ETİMESGUT / Şehit Oğuzhan Yaşar Anadolu Lisesi | Anadolu Lisesi | 4 yıl | İngilizce | 150 | 416,7844 | 3,63 | 1,32 |
ANKARA / YENİMAHALLE / ASELSAN Mesleki ve Teknik Anadolu Lisesi | Anadolu Teknik Programı | Hazırlık + 4 yıl | İngilizce | 60 | 415,1133 | 3,81 | 0,55 |
ANKARA / ÇANKAYA / Hacı Ömer Tarman Anadolu Lisesi | Anadolu Lisesi | 4 yıl | Almanca | 60 | 412,5545 | 4,09 | 3,02 |
ANKARA / YENİMAHALLE / Nermin Mehmet Çekiç Anadolu Lisesi | Anadolu Lisesi | 4 yıl | İngilizce | 180 | 408,7524 | 4,52 | 2,3 |
ANKARA / KEÇİÖREN / Vecihi Hürkuş Anadolu lisesi | Anadolu Lisesi | 4 yıl | İngilizce | 240 | 408,6958 | 4,53 | 1,66 |
ANKARA / ÇANKAYA / Betül Can Anadolu Lisesi | Anadolu Lisesi | 4 yıl | İngilizce | 180 | 405,1402 | 4,95 | 3,15 |
ANKARA / ÇANKAYA / Ayrancı Anadolu Lisesi | Anadolu Lisesi | 4 yıl | İngilizce | 90 | 404,2831 | 5,05 | 3,53 |
ANKARA / YENİMAHALLE / ASELSAN Mesleki ve Teknik Anadolu Lisesi | Anadolu Teknik Programı | Hazırlık + 4 yıl | İngilizce | 60 | 404,1232 | 5,08 | 2,42 |
ANKARA / SİNCAN / Süleyman Demirel Anadolu Lisesi | Anadolu Lisesi | 4 yıl | İngilizce | 180 | 400,3522 | 5,57 | 2,61 |
ANKARA / ÇANKAYA / Ayhan Sümer Anadolu Lisesi | Anadolu Lisesi | 4 yıl | İngilizce | 90 | 400,0495 | 5,61 | 3,59 |
ANKARA / YENİMAHALLE / Tevfik İleri Anadolu İmam Hatip Lisesi | Anadolu İmam Hatip Lisesi | 4 yıl | İngilizce | 180 | 399,965 | 5,62 | 0,17 |
ANKARA / ÇANKAYA / Ayrancı Anadolu Lisesi | Anadolu Lisesi | 4 yıl | Çince | 60 | 398,7386 | 5,78 | 4,58 |
ANKARA / KEÇİÖREN / Aydınlıkevler Anadolu Lisesi | Anadolu Lisesi | 4 yıl | İngilizce | 180 | 395,6321 | 6,21 | 3,39 |
ANKARA / YENİMAHALLE / Tevfik İleri Anadolu İmam Hatip Lisesi | Anadolu İmam Hatip Lisesi | Hazırlık + 4 yıl | İngilizce | 60 | 394,778 | 6,33 | 1,84 |
ANKARA / ALTINDAĞ / Ankara Lisesi | Anadolu Lisesi | 4 yıl | İngilizce | 150 | 393,2003 | 6,55 | 2,71 |
ANKARA / KAHRAMANKAZAN / Mustafa Hakan Güvençer Fen Lisesi | Fen Lisesi | 4 yıl | İngilizce | 150 | 390,9623 | 6,88 | 1,18 |
ANKARA / GÖLBAŞI / Gölbaşı Anadolu Lisesi | Anadolu Lisesi | 4 yıl | İngilizce | 150 | 388,5031 | 7,25 | 2,91 |
ANKARA / POLATLI / Polatlı TOBB Fen Lisesi | Fen Lisesi | 4 yıl | İngilizce | 180 | 388,4115 | 7,27 | 0,9 |
ANKARA / ÇUBUK / Meliha Hasanali Bostan Çubuk Fen Lisesi | Fen Lisesi | 4 yıl | İngilizce | 120 | 387,7632 | 7,37 | 1,01 |
ANKARA / ETİMESGUT / Cezeri Yeşil Teknoloji Mesleki ve Teknik Anadolu Lisesi | Anadolu Teknik Programı | 4 yıl | İngilizce | 30 | 387,2633 | 7,45 | 4,12 |
ANKARA / SİNCAN / Fatih Anadolu Lisesi | Anadolu Lisesi | 4 yıl | İngilizce | 120 | 386,9468 | 7,5 | 4,13 |
ANKARA / PURSAKLAR / Pursaklar Ayyıldız Anadolu Lisesi | Anadolu Lisesi | 4 yıl | İngilizce | 120 | 384,1067 | 7,95 | 1,76 |
ANKARA / MAMAK / Yavuz Sultan Selim Anadolu Lisesi | Anadolu Lisesi | 4 yıl | İngilizce | 150 | 384,0579 | 7,95 | 3,73 |
ANKARA / ÇANKAYA / Ankara Türk Telekom Sosyal Bilimler Lisesi | Sosyal Bilimler Lisesi | Hazırlık + 4 yıl | İngilizce | 120 | 378,6245 | 8,84 | 2,73 |
ANKARA / YENİMAHALLE / Şehit Ömer Halisdemir Anadolu İmam Hatip Lisesi | Anadolu İmam Hatip Lisesi | 4 yıl | İngilizce | 120 | 377,1882 | 9,08 | 4,23 |
ANKARA / ETİMESGUT / Cezeri Yeşil Teknoloji Mesleki ve Teknik Anadolu Lisesi | Anadolu Teknik Programı | 4 yıl | İngilizce | 60 | 377,0548 | 9,1 | 5,75 |
ANKARA / ELMADAĞ / Hasanoğlan Atatürk Fen Lisesi | Fen Lisesi | 4 yıl | İngilizce | 150 | 376,3155 | 9,23 | 1,35 |
ANKARA / MAMAK / Çağrıbey Anadolu Lisesi | Anadolu Lisesi | 4 yıl | İngilizce | 120 | 375,5377 | 9,36 | 5,16 |
ANKARA / KEÇİÖREN / Keçiören Sosyal Bilimler Lisesi | Sosyal Bilimler Lisesi | Hazırlık + 4 yıl | İngilizce | 180 | 371,7835 | 10,01 | 5,18 |
ANKARA / ÇANKAYA / Hasan Ali Yücel Sosyal Bilimler Lisesi | Sosyal Bilimler Lisesi | Hazırlık + 4 yıl | İngilizce | 150 | 364,9262 | 11,25 | 6,08 |
ANKARA / SİNCAN / Erkan – Volkan Yiğit Anadolu İmam Hatip Lisesi | Anadolu İmam Hatip Lisesi | 4 yıl | İngilizce | 90 | 364,8804 | 11,26 | 4,1 |
ANKARA / YENİMAHALLE / Gazi Mesleki ve Teknik Anadolu Lisesi | Anadolu Teknik Programı | 4 yıl | İngilizce | 60 | 360,9277 | 12,02 | 6,92 |
ANKARA / KALECİK / Mehmet Doğan Fen Lisesi | Fen Lisesi | 4 yıl | İngilizce | 120 | 355,5233 | 13,06 | 6,28 |
ANKARA / BEYPAZARI / Hatice-Cemil Ercan Fen Lisesi | Fen Lisesi | 4 yıl | İngilizce | 180 | 353,0039 | 13,57 | 1,64 |
ANKARA / YENİMAHALLE / Gazi Mesleki ve Teknik Anadolu Lisesi | Anadolu Teknik Programı | 4 yıl | İngilizce | 30 | 351,6882 | 13,83 | 8,19 |
ANKARA / ALTINDAĞ / Sabahattin Zaim Sosyal Bilimler Lisesi | Sosyal Bilimler Lisesi | Hazırlık + 4 yıl | İngilizce | 150 | 349,3174 | 14,33 | 3,86 |
ANKARA / ŞEREFLİKOÇHİSAR / Yavuz Sultan Selim Fen Lisesi | Fen Lisesi | 4 yıl | İngilizce | 120 | 349,1851 | 14,36 | 4,68 |
ANKARA / KEÇİÖREN / Atatürk Anadolu İmam Hatip Lisesi | Anadolu İmam Hatip Lisesi | 4 yıl | İngilizce | 90 | 344,0819 | 15,47 | 6,75 |
ANKARA / ÇUBUK / Şehit Ömer Takdemir Anadolu İmam Hatip Lisesi | Anadolu İmam Hatip Lisesi | 4 yıl | İngilizce | 90 | 342,2527 | 15,88 | 6,07 |
ANKARA / POLATLI / Polatlı Anadolu Lisesi | Anadolu Lisesi | 4 yıl | İngilizce | 150 | 341,9273 | 15,95 | 7,12 |
ANKARA / KIZILCAHAMAM / TUSAŞ Şehit Hakan Gülşen Mesleki ve Teknik Anadolu Lisesi | Anadolu Teknik Programı | 4 yıl | İngilizce | 30 | 341,8379 | 15,97 | 6,07 |
ANKARA / KEÇİÖREN / Keçiören İbn-i Sina Mesleki ve Teknik Anadolu Lisesi | Anadolu Teknik Programı | 4 yıl | İngilizce | 30 | 339,6425 | 16,47 | 9,27 |
ANKARA / NALLIHAN / Bilal Güngör Fen Lisesi | Fen Lisesi | 4 yıl | İngilizce | 90 | 334,3602 | 17,68 | 5,81 |
ANKARA / ÇUBUK / Çubuk Yıldırım Beyazıt Anadolu Lisesi | Anadolu Lisesi | 4 yıl | İngilizce | 120 | 333,1698 | 17,96 | 7,48 |
ANKARA / GÜDÜL / Hasan Hüseyin Akdede Fen Lisesi | Fen Lisesi | 4 yıl | İngilizce | 90 | 331,6468 | 18,33 | 4,85 |
ANKARA / YENİMAHALLE / Tevfik İleri Anadolu İmam Hatip Lisesi | Anadolu İmam Hatip Lisesi | 4 yıl | İngilizce | 30 | 331,0176 | 18,47 | 5,34 |
ANKARA / ALTINDAĞ / Altındağ Anadolu İmam Hatip Lisesi | Anadolu İmam Hatip Lisesi | 4 yıl | İngilizce | 90 | 327,8247 | 19,26 | 6,56 |
ANKARA / YENİMAHALLE / Batıkent Şehit Demet Sezen Kız Anadolu İmam Hatip Lisesi | Anadolu İmam Hatip Lisesi | 4 yıl | İngilizce | 90 | 327,5805 | 19,32 | 7,55 |
ANKARA / YENİMAHALLE / Uluslararası Prof.Dr.Muhammed Hamidullah Anadolu İmam Hatip Lisesi | Anadolu İmam Hatip Lisesi | 4 yıl | İngilizce | 60 | 327,1754 | 19,42 | 7,08 |
ANKARA / YENİMAHALLE / Gazi Mesleki ve Teknik Anadolu Lisesi | Anadolu Teknik Programı | 4 yıl | İngilizce | 30 | 324,8836 | 20,01 | 8,1 |
ANKARA / PURSAKLAR / Pursaklar Anadolu İmam Hatip Lisesi | Anadolu İmam Hatip Lisesi | 4 yıl | İngilizce | 60 | 321,1144 | 20,98 | 7,46 |
ANKARA / ETİMESGUT / Elvanköy İMKB Mesleki ve Teknik Anadolu Lisesi | Anadolu Teknik Programı | 4 yıl | İngilizce | 30 | 317,5895 | 21,92 | 9,83 |
ANKARA / ÇANKAYA / Ümitköy Kız Anadolu İmam Hatip Lisesi | Anadolu İmam Hatip Lisesi | 4 yıl | İngilizce | 60 | 316,3633 | 22,25 | 4,54 |
ANKARA / ALTINDAĞ / Ankara Kız Anadolu İmam Hatip Lisesi | Anadolu İmam Hatip Lisesi | 4 yıl | İngilizce | 90 | 315,0879 | 22,61 | 2,94 |
ANKARA / MAMAK / Prof. Dr. Rağıp Üner Mesleki ve Teknik Anadolu Lisesi | Anadolu Teknik Programı | 4 yıl | İngilizce | 30 | 314,9118 | 22,66 | 11,1 |
ANKARA / YENİMAHALLE / Demetevler Kız Anadolu İmam Hatip Lisesi | Anadolu İmam Hatip Lisesi | 4 yıl | İngilizce | 30 | 311,9116 | 23,51 | 7,66 |
ANKARA / KEÇİÖREN / Şehit Ahmet Özsoy Kız Anadolu İmam Hatip Lisesi | Anadolu İmam Hatip Lisesi | 4 yıl | İngilizce | 120 | 311,3282 | 23,69 | 3,48 |
ANKARA / SİNCAN / Sincan Anadolu İmam Hatip Lisesi | Anadolu İmam Hatip Lisesi | 4 yıl | İngilizce | 90 | 311,3111 | 23,69 | 10,09 |
ANKARA / YENİMAHALLE / Yenimahalle Şehit Mehmet Şengül Mesleki ve Teknik Anadolu Lisesi | Anadolu Teknik Programı | 4 yıl | İngilizce | 30 | 308,7036 | 24,46 | 9,57 |
ANKARA / MAMAK / Mamak Anadolu İmam Hatip Lisesi | Anadolu İmam Hatip Lisesi | 4 yıl | İngilizce | 90 | 302,7744 | 26,26 | 7,93 |
ANKARA / KEÇİÖREN / Keçiören Anadolu İmam Hatip Lisesi | Anadolu İmam Hatip Lisesi | 4 yıl | İngilizce | 30 | 300,707 | 26,92 | 8,22 |
ANKARA / SİNCAN / Fatih Mesleki ve Teknik Anadolu Lisesi | Anadolu Teknik Programı | 4 yıl | İngilizce | 30 | 296,3263 | 28,38 | 12,79 |
ANKARA / POLATLI / Polatlı Anadolu İmam Hatip Lisesi | Anadolu İmam Hatip Lisesi | 4 yıl | İngilizce | 30 | 290,0019 | 30,59 | 8,49 |
ANKARA / ÇANKAYA / Ümitköy Anadolu İmam Hatip Lisesi | Anadolu İmam Hatip Lisesi | 4 yıl | İngilizce | 60 | 287,1655 | 31,61 | 9,15 |
ANKARA / YENİMAHALLE / Yenimahalle Şehit Mehmet Şengül Mesleki ve Teknik Anadolu Lisesi | Anadolu Teknik Programı | 4 yıl | İngilizce | 30 | 285,8858 | 32,09 | 10,7 |
ANKARA / GÖLBAŞI / Uluslararası Millî İrade Kız Anadolu İmam Hatip Lisesi | Anadolu İmam Hatip Lisesi | 4 yıl | İngilizce | 60 | 281,082 | 33,97 | 7,91 |
ANKARA / KEÇİÖREN / Mustafa Asım Köksal Anadolu İmam Hatip Lisesi | Anadolu İmam Hatip Lisesi | 4 yıl | İngilizce | 30 | 279,04 | 34,8 | 12,42 |
ANKARA / ÇANKAYA / Tapu Kadastro Mesleki ve Teknik Anadolu Lisesi | Anadolu Teknik Programı | 4 yıl | İngilizce | 60 | 276,1658 | 36 | 8,36 |
ANKARA / ÇANKAYA / Türk Telekom Mesleki ve Teknik Anadolu Lisesi | Anadolu Teknik Programı | 4 yıl | İngilizce | 30 | 274,4175 | 36,76 | 11,91 |
ANKARA / ALTINDAĞ / Ankara Mesleki ve Teknik Anadolu Lisesi | Anadolu Teknik Programı | 4 yıl | İngilizce | 60 | 270,3285 | 38,58 | 12,96 |
ANKARA / ŞEREFLİKOÇHİSAR / Şereflikoçhisar Anadolu İmam Hatip Lisesi | Anadolu İmam Hatip Lisesi | 4 yıl | İngilizce | 30 | 269,9353 | 38,76 | 15,58 |
ANKARA / MAMAK / Abidinpaşa Mesleki ve Teknik Anadolu Lisesi | Anadolu Teknik Programı | 4 yıl | İngilizce | 30 | 268,7064 | 39,35 | 16,78 |
ANKARA / YENİMAHALLE / Yenimahalle Şehit Mehmet Şengül Mesleki ve Teknik Anadolu Lisesi | Anadolu Teknik Programı | 4 yıl | İngilizce | 30 | 267,3382 | 40,02 | 21,28 |
ANKARA / POLATLI / Polatlı Mesleki ve Teknik Anadolu Lisesi | Anadolu Teknik Programı | 4 yıl | İngilizce | 30 | 264,4145 | 41,46 | 16,99 |
ANKARA / ÇANKAYA / Özel Harekat Şehitleri Anadolu İmam Hatip Lisesi | Anadolu İmam Hatip Lisesi | 4 yıl | İngilizce | 90 | 262,2564 | 42,59 | 10,7 |
ANKARA / PURSAKLAR / Güzide Ülker Mesleki ve Teknik Anadolu Lisesi | Anadolu Teknik Programı | 4 yıl | İngilizce | 60 | 262,0879 | 42,68 | 12,6 |
ANKARA / SİNCAN / Şehit Özgür Can İnce Mesleki ve Teknik Anadolu Lisesi | Anadolu Teknik Programı | 4 yıl | İngilizce | 30 | 259,4115 | 44,12 | 20,27 |
ANKARA / KEÇİÖREN / Keçiören İMKB Mesleki ve Teknik Anadolu Lisesi | Anadolu Teknik Programı | 4 yıl | İngilizce | 30 | 258,1816 | 44,79 | 12,74 |
ANKARA / KEÇİÖREN / Kanuni Mesleki ve Teknik Anadolu Lisesi | Anadolu Teknik Programı | 4 yıl | İngilizce | 30 | 255,7353 | 46,18 | 16,2 |
ANKARA / KEÇİÖREN / Şehit Mehmet Karakaşoğlu Mesleki ve Teknik Anadolu Lisesi | Anadolu Teknik Programı | 4 yıl | İngilizce | 30 | 255,3524 | 46,41 | 17,8 |
ANKARA / YENİMAHALLE / Yenimahalle Zeynep-Salih Alp Mesleki ve Teknik Anadolu Lisesi | Anadolu Teknik Programı | 4 yıl | İngilizce | 30 | 252,3355 | 48,21 | 12,96 |
ANKARA / MAMAK / Abidinpaşa Mesleki ve Teknik Anadolu Lisesi | Anadolu Teknik Programı | 4 yıl | İngilizce | 30 | 250,3137 | 49,46 | 28,15 |
ANKARA / YENİMAHALLE / Mimar Sinan Mesleki ve Teknik Anadolu Lisesi | Anadolu Teknik Programı | 4 yıl | İngilizce | 30 | 249,3572 | 50,07 | 19,94 |
ANKARA / YENİMAHALLE / Ostim Şehit Alper Zor Mesleki ve Teknik Anadolu Lisesi | Anadolu Teknik Programı | 4 yıl | İngilizce | 30 | 249,2784 | 50,12 | 25,04 |
ANKARA / SİNCAN / Şehit Özgür Can İnce Mesleki ve Teknik Anadolu Lisesi | Anadolu Teknik Programı | 4 yıl | İngilizce | 30 | 247,6211 | 51,21 | 28,57 |
ANKARA / ÇUBUK / Fatih Sultan Mehmet Mesleki ve Teknik Anadolu Lisesi | Anadolu Teknik Programı | 4 yıl | İngilizce | 30 | 247,5417 | 51,26 | 19,1 |
ANKARA / ETİMESGUT / Bağlıca Şehit Kalender Özdemir Anadolu İmam Hatip Lisesi | Anadolu İmam Hatip Lisesi | 4 yıl | İngilizce | 60 | 246,7718 | 51,76 | 8,11 |
ANKARA / KEÇİÖREN / Aydınlıkevler Mesleki ve Teknik Anadolu Lisesi | Anadolu Teknik Programı | 4 yıl | İngilizce | 30 | 244,9757 | 52,96 | 19,97 |
ANKARA / GÖLBAŞI / Mehmet Akif Ersoy Anadolu İmam Hatip Lisesi | Anadolu İmam Hatip Lisesi | 4 yıl | İngilizce | 30 | 244,496 | 53,28 | 8,7 |
ANKARA / ÇANKAYA / İMKB Mehmet Akif Ersoy Mesleki ve Teknik Anadolu Lisesi | Anadolu Teknik Programı | 4 yıl | İngilizce | 30 | 243,8187 | 53,76 | 19,84 |
ANKARA / ÇANKAYA / Balgat Mesleki ve Teknik Anadolu Lisesi | Anadolu Teknik Programı | 4 yıl | İngilizce | 30 | 243,39 | 54,05 | 19,8 |
ANKARA / KEÇİÖREN / Kalaba Mesleki ve Teknik Anadolu Lisesi | Anadolu Meslek Programı | 4 yıl | İngilizce | 30 | 242,0953 | 54,97 | 23,24 |
ANKARA / KEÇİÖREN / Şehit Mehmet Karakaşoğlu Mesleki ve Teknik Anadolu Lisesi | Anadolu Teknik Programı | 4 yıl | İngilizce | 30 | 241,7421 | 55,23 | 20,26 |
ANKARA / ETİMESGUT / Eryaman Şehit Okan Koç Anadolu İmam Hatip Lisesi | Anadolu İmam Hatip Lisesi | 4 yıl | İngilizce | 60 | 241,5422 | 55,38 | 6,99 |
ANKARA / PURSAKLAR / Pursaklar Mesleki ve Teknik Anadolu Lisesi | Anadolu Teknik Programı | 4 yıl | İngilizce | 30 | 239,8804 | 56,59 | 2,73 |
ANKARA / ALTINDAĞ / Ulus Mesleki ve Teknik Anadolu Lisesi | Anadolu Teknik Programı | 4 yıl | İngilizce | 60 | 238,8365 | 57,37 | 10,78 |
ANKARA / AKYURT / Muhammed Hamdi Yazır Anadolu İmam Hatip Lisesi | Anadolu İmam Hatip Lisesi | Hazırlık + 4 yıl | Arapça | 30 | 232,5112 | 62,3 | 19,44 |
ANKARA / YENİMAHALLE / Mimar Sinan Mesleki ve Teknik Anadolu Lisesi | Anadolu Teknik Programı | 4 yıl | İngilizce | 30 | 229,2206 | 65 | 25,38 |
ANKARA / KAHRAMANKAZAN / Kahramankazan Kız Anadolu İmam Hatip Lisesi | Anadolu İmam Hatip Lisesi | 4 yıl | İngilizce | 60 | 229,0696 | 65,12 | 8,85 |
ANKARA / YENİMAHALLE / Mehmet Rüştü Uzel Mesleki ve Teknik Anadolu Lisesi | Anadolu Teknik Programı | 4 yıl | İngilizce | 30 | 228,1868 | 65,87 | 21,85 |
ANKARA / GÖLBAŞI / Gölbaşı Mesleki ve Teknik Anadolu Lisesi | Anadolu Teknik Programı | 4 yıl | İngilizce | 30 | 227,7525 | 66,25 | 11,65 |
ANKARA / ALTINDAĞ / İskitler Mesleki ve Teknik Anadolu Lisesi | Anadolu Teknik Programı | 4 yıl | İngilizce | 30 | 225,8124 | 67,94 | 24,1 |
ANKARA / ÇANKAYA / Balgat Mesleki ve Teknik Anadolu Lisesi | Anadolu Teknik Programı | 4 yıl | İngilizce | 30 | 225,7034 | 68,03 | 12,39 |
ANKARA / YENİMAHALLE / Çiğdemtepe Şehit Mehmet Coşkun Kılıç Mesleki ve Teknik Anadolu Lisesi | Anadolu Teknik Programı | 4 yıl | İngilizce | 30 | 218,1855 | 74,65 | 13,65 |
ANKARA / MAMAK / Türközü Oğuzhan Mesleki ve Teknik Anadolu Lisesi | Anadolu Teknik Programı | 4 yıl | İngilizce | 30 | 217,9414 | 74,86 | 34,47 |
ANKARA / ALTINDAĞ / Atatürk Mesleki ve Teknik Anadolu Lisesi | Anadolu Teknik Programı | 4 yıl | İngilizce | 30 | 214,0625 | 78,25 | 31,4 |
ANKARA / ALTINDAĞ / Altındağ Mesleki ve Teknik Anadolu Lisesi | Anadolu Teknik Programı | 4 yıl | İngilizce | 30 | 209,4491 | 82,2 | 46,06 |
ANKARA / MAMAK / Battalgazi Mesleki ve Teknik Anadolu Lisesi | Anadolu Teknik Programı | 4 yıl | İngilizce | 30 | 206,0556 | 84,93 | 36,53 |
ANKARA / MAMAK / Şehit Nuri Pamir Anadolu İmam Hatip Lisesi | Anadolu İmam Hatip Lisesi | 4 yıl | İngilizce | 30 | 200,7225 | 88,83 | 26,67 |
ANKARA / BEYPAZARI / Beypazarı Şehit Sefa Tiftik Anadolu İmam Hatip Lisesi | Anadolu İmam Hatip Lisesi | 4 yıl | İngilizce | 30 | 195,4007 | 92,1 | 25,7 |
ANKARA / ÇANKAYA / Nurten Uşan Anadolu İmam Hatip Lisesi | Anadolu İmam Hatip Lisesi | Hazırlık + 4 yıl | İngilizce | 30 | 187,5726 | 95,68 | 25,13 |
ANKARA / NALLIHAN / Nallıhan Fettah Güngör Mesleki ve Teknik Anadolu Lisesi | Anadolu Teknik Programı | 4 yıl | İngilizce | 30 | 187,2211 | 95,81 | 37,22 |
ANKARA / KIZILCAHAMAM / Şehit Zekeriya Yurdakul Anadolu İmam Hatip Lisesi | Anadolu İmam Hatip Lisesi | 4 yıl | İngilizce | 30 | 185,9318 | 96,25 | 28,98 |
ANKARA / HAYMANA / Haymana Anadolu İmam Hatip Lisesi | Anadolu İmam Hatip Lisesi | 4 yıl | İngilizce | 30 | 183,8934 | 96,87 | 17,45 |
ANKARA / GÖLBAŞI / Şehit Sebahattin Koçak Kız Anadolu İmam Hatip Lisesi | Anadolu İmam Hatip Lisesi | 4 yıl | İngilizce | 30 | 175,4721 | 98,66 | 18,66 |
ANKARA / MAMAK / Battalgazi Mesleki ve Teknik Anadolu Lisesi | Anadolu Teknik Programı | 4 yıl | İngilizce | 30 | 171,3953 | 99,15 | 46,67 |
ANKARA / ELMADAĞ / Elmadağ Anadolu İmam Hatip Lisesi | Anadolu İmam Hatip Lisesi | 4 yıl | İngilizce | 30 | 167,9091 | 99,44 | 24,58 |
Ankara lise taban puanları yukarıda verilmiştir. Diğer illerde yer alan liselerinde puanlarını öğrenmek için Lise Taban Puanları 2022 adlı yazımıza gidebilirsiniz..!